- Справочник
- Внесение наличных
Справочник · Внесение наличных
Внесение наличных на счёт бизнеса: лимиты и комиссии
Сколько стоит сдать наличную выручку на расчётный счёт через банкомат или по бизнес-карте. Сортируем по стоимости для 500 000 ₽ в месяц.
| Тариф | Бесплатно | 100 000 ₽ | 500 000 ₽ | 1 млн ₽ |
|---|---|---|---|---|
![]() Т-БанкПрофессиональный | до 1 млн ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
ТочкаРазвитие | до 600 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 400 ₽ |
![]() Альфа-БанкБыстрое развитие | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 000 ₽ |
![]() Альфа-БанкАктивные расчёты | до 600 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 600 ₽ |
| до 600 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | нет данных | |
| до 750 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 600 ₽ | |
![]() ПСБМини | до 1 млн ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() ПСБОпти | до 1 млн ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() ПСБМакси | до 1 млн ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() ПСБПрофи | до 1 млн ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() УралсибРазумный | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 000 ₽ |
![]() УралсибМаксимальный | до 1 млн ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() УБРиРПремиум-Класс | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | нет данных |
![]() БланкПродвинутая | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() БланкМаксимальная | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Банк ХлыновТариф 75 | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 250 ₽ |
![]() Банк ЛевобережныйСтабильный | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 250 ₽ |
![]() Банк ЛевобережныйВсё включено | до 1 млн ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
АВ Банк АвангардБазовый | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Банк «Россия»Всегда в деле | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 000 ₽ |
![]() Банк «Россия»Надёжный партнёр | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 000 ₽ |
![]() СДМ-БанкКорпоративный | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 500 ₽ |
![]() Кошелев-БанкСтандартный | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Урал ФДМаксимальный | до 1 млн ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Банк ЗенитБизнес без границ | до 600 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 200 ₽ |
Фора-БанкФора — всё включено | до 600 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 800 ₽ |
![]() ПримсоцбанкVIP | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 500 ₽ |
![]() ПримсоцбанкМаксимум | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 500 ₽ |
![]() Норвик БанкБольшое дело | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Банк «Кузнецкий»Максимальный | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
МодульбанкСтартовый | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
МодульбанкОптимальный | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
МодульбанкБезлимитный | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
МодульбанкКорпоративный | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Урал ФДПрофессиональный | до 400 000 ₽ | 0 ₽ | 180 ₽ | 1 080 ₽ |
![]() Банк Санкт-ПетербургДеловой.Максимум | до 350 000 ₽ | 0 ₽ | 350 ₽ | 1 350 ₽ |
![]() Т-БанкПродвинутый | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 400 ₽ | 1 400 ₽ |
![]() Банк Санкт-ПетербургДеловой.Комплекс | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 400 ₽ | 1 400 ₽ |
![]() Ак Барс БанкИдём дальше | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 400 ₽ | 1 400 ₽ |
Центр-инвестМаксимум | нет | 85 ₽ | 425 ₽ | 850 ₽ |
![]() ГазпромбанкТолько необходимое | нет | 100 ₽ | 500 ₽ | 1 000 ₽ |
![]() ГазпромбанкРазвитие | нет | 100 ₽ | 500 ₽ | 1 000 ₽ |
![]() ГазпромбанкСтабильный | нет | 100 ₽ | 500 ₽ | 1 000 ₽ |
![]() ГазпромбанкМаксимальный | нет | 100 ₽ | 500 ₽ | 1 000 ₽ |
Центр-инвестОптимум | нет | 100 ₽ | 500 ₽ | 1 000 ₽ |
Центр-инвестОптимум+ | нет | 100 ₽ | 500 ₽ | 1 000 ₽ |
![]() Цифра банкВсё включено | нет | 100 ₽ | 500 ₽ | 1 000 ₽ |
ДатабанкДатаБизнес | нет | 100 ₽ | 500 ₽ | 1 000 ₽ |
ДатабанкСтандартный | нет | 100 ₽ | 500 ₽ | 1 000 ₽ |
Банк «Кузнецкий»Люкс | до 250 000 ₽ | 0 ₽ | 500 ₽ | 1 500 ₽ |
Тимер БанкСтандартные тарифы | нет | 100 ₽ | 500 ₽ | 1 000 ₽ |
![]() Урал ФДОптимальный | до 200 000 ₽ | 0 ₽ | 540 ₽ | 1 440 ₽ |
![]() Урал ФДТест-драйв | до 200 000 ₽ | 0 ₽ | 540 ₽ | 1 440 ₽ |
ВТБВсе включено | до 250 000 ₽ | 0 ₽ | 600 ₽ | 1 725 ₽ |
![]() Ак Барс БанкУверенный рост | до 200 000 ₽ | 0 ₽ | 600 ₽ | 1 600 ₽ |
Банк «Кузнецкий»Стартовый | до 200 000 ₽ | 0 ₽ | 600 ₽ | 1 600 ₽ |
![]() УралсибУдобный | до 150 000 ₽ | 0 ₽ | 700 ₽ | 1 700 ₽ |
![]() Норвик БанкТорговый | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 700 ₽ | 2 450 ₽ |
Банк «Кузнецкий»Эконом | до 150 000 ₽ | 0 ₽ | 700 ₽ | 1 700 ₽ |
![]() Банк ДОМ.РФСтарт за 0 | нет | 150 ₽ | 750 ₽ | 1 500 ₽ |
![]() Банк ДОМ.РФСтандарт | нет | 150 ₽ | 750 ₽ | 1 500 ₽ |
![]() Банк ДОМ.РФКомфорт | нет | 150 ₽ | 750 ₽ | 1 500 ₽ |
![]() Банк ДОМ.РФБизнес класс | нет | 150 ₽ | 750 ₽ | 1 500 ₽ |
![]() Кошелев-БанкСтарт | до 50 000 ₽ | 150 ₽ | 750 ₽ | 1 500 ₽ |
Кубань КредитОптимум плюс | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | 800 ₽ | 1 800 ₽ |
![]() Норвик БанкРазвитие | до 250 000 ₽ | 0 ₽ | 875 ₽ | 2 625 ₽ |
Центр-инвестМинимум | нет | 100 ₽ | 900 ₽ | 1 900 ₽ |
![]() Урал ФДМинимальный | нет | 180 ₽ | 900 ₽ | 1 800 ₽ |
Райффайзен БанкМаксимум | нет | 190 ₽ | 950 ₽ | 1 900 ₽ |
Райффайзен БанкОптимум | нет | 190 ₽ | 950 ₽ | 1 900 ₽ |
![]() Банк Санкт-ПетербургДеловой.Стандарт | до 50 000 ₽ | 150 ₽ | 950 ₽ | 1 950 ₽ |
Локо-БанкМаксимум | нет | 200 ₽ | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ |
![]() Банк Санкт-ПетербургДеловой.Мобильный | нет | 200 ₽ | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ |
![]() Банк Санкт-ПетербургДеловой.Лайт | нет | 200 ₽ | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ |
![]() УБРиРКомфорт-Класс | нет | 200 ₽ | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ |
Кубань КредитБизнес-старт | нет | 200 ₽ | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ |
![]() Банк ЛевобережныйНоль для старта | нет | 200 ₽ | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ |
![]() Банк ЛевобережныйСвобода | нет | 200 ₽ | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ |
![]() Банк ЛевобережныйПлатежи без границ | нет | 200 ₽ | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ |
Банк 131Базис | нет | 200 ₽ | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ |
Банк 131Оптимум | нет | 200 ₽ | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ |
Банк 131Профи | нет | 200 ₽ | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ |
![]() Ак Барс БанкКрепко на ногах | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | 1 000 ₽ | 2 250 ₽ |
АлмазэргиэнбанкЛайт | нет | 200 ₽ | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ |
АлмазэргиэнбанкЛайт Про | нет | 200 ₽ | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ |
АлмазэргиэнбанкЦифра | нет | 200 ₽ | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ |
АлмазэргиэнбанкБизнес | нет | 200 ₽ | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ |
ВТБСамое важное | до 50 000 ₽ | 150 ₽ | 1 050 ₽ | 2 175 ₽ |
![]() СДМ-БанкБазовый | нет | 100 ₽ | 1 100 ₽ | 2 600 ₽ |
![]() СДМ-БанкОптимальный | нет | 100 ₽ | 1 100 ₽ | 2 600 ₽ |
![]() СДМ-БанкБезналичный | нет | 100 ₽ | 1 100 ₽ | 2 600 ₽ |
![]() Т-БанкПростой | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | 1 200 ₽ | 2 700 ₽ |
![]() Банк ХлыновТариф 25 | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | 1 200 ₽ | 2 700 ₽ |
Банк ЗенитБизнес + | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | 1 200 ₽ | 2 700 ₽ |
![]() ПримсоцбанкЛайт | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | 1 200 ₽ | 2 700 ₽ |
![]() ПримсоцбанкБизнес | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | 1 200 ₽ | 2 700 ₽ |
![]() Норвик БанкНовый бизнес | до 150 000 ₽ | 0 ₽ | 1 225 ₽ | 2 975 ₽ |
![]() УБРиРПромо | нет | 250 ₽ | 1 250 ₽ | 2 500 ₽ |
Фора-БанкСтарт 3.0 | нет | 250 ₽ | 1 250 ₽ | 2 300 ₽ |
Фора-БанкУдачный | нет | 250 ₽ | 1 250 ₽ | 2 300 ₽ |
Фора-БанкДеловой | нет | 250 ₽ | 1 250 ₽ | 2 300 ₽ |
Кубань КредитРазвивая бизнес | нет | 300 ₽ | 1 300 ₽ | 2 550 ₽ |
Банк ЗенитБизнес | до 50 000 ₽ | 150 ₽ | 1 350 ₽ | 2 850 ₽ |
![]() Банк «Россия»Путь к успеху. Двойной | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | 1 400 ₽ | 3 150 ₽ |
Кубань КредитСтандартный | нет | 300 ₽ | 1 500 ₽ | 3 000 ₽ |
![]() Цифра банкОптимальный | нет | 300 ₽ | 1 500 ₽ | 3 000 ₽ |
![]() Цифра банкВЭД | нет | 300 ₽ | 1 500 ₽ | 3 000 ₽ |
ТКБ БанкБазовый | нет | 300 ₽ | 1 500 ₽ | 3 000 ₽ |
ТКБ БанкПрофессиональный | нет | 300 ₽ | 1 500 ₽ | 3 000 ₽ |
![]() ЭнергобанкСтандартный | нет | 300 ₽ | 1 500 ₽ | 3 000 ₽ |
![]() Банк «Приморье»Время побеждать! | нет | 300 ₽ | 1 500 ₽ | 3 000 ₽ |
![]() Альфа-БанкНоль за обслуживание | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | 1 600 ₽ | 3 600 ₽ |
![]() Банк «Россия»Путь к успеху | до 50 000 ₽ | 300 ₽ | 1 700 ₽ | 3 450 ₽ |
![]() Банк «Приморье»Время роста! | нет | 350 ₽ | 1 750 ₽ | 3 500 ₽ |
![]() Банк ХлыновТариф 10 | до 50 000 ₽ | 200 ₽ | 1 800 ₽ | 3 800 ₽ |
Банк ЗенитБизнес оптимум | до 50 000 ₽ | 200 ₽ | 1 800 ₽ | 3 800 ₽ |
![]() Ак Барс БанкПервый шаг | до 50 000 ₽ | 350 ₽ | 1 950 ₽ | 3 950 ₽ |
![]() Абсолют БанкАбсолют-Развитие | нет | 400 ₽ | 2 000 ₽ | 4 000 ₽ |
![]() Абсолют БанкАбсолют-Успех | нет | 400 ₽ | 2 000 ₽ | 4 000 ₽ |
![]() Абсолют БанкАбсолют-Корпоративный | нет | 400 ₽ | 2 000 ₽ | 4 000 ₽ |
![]() Банк ХлыновТариф ИП | нет | 400 ₽ | 2 000 ₽ | 4 000 ₽ |
![]() Банк «Россия»Базовый | нет | 400 ₽ | 2 000 ₽ | 4 000 ₽ |
Локо-БанкПрофи | нет | 500 ₽ | 2 500 ₽ | 5 000 ₽ |
![]() Банк ХлыновТариф 3 | нет | 500 ₽ | 2 500 ₽ | 5 000 ₽ |
ТКБ БанкБесплатный | нет | 500 ₽ | 2 500 ₽ | 5 000 ₽ |
ТочкаНачало | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | 2 800 ₽ | 6 300 ₽ |
![]() Банк «Приморье»Время начинать! | до 150 000 ₽ | 0 ₽ | 3 500 ₽ | 8 500 ₽ |
![]() УралсибВсего 1% | нет | 750 ₽ | 3 750 ₽ | 7 500 ₽ |
ТочкаНоль | нет | 800 ₽ | 4 000 ₽ | 8 000 ₽ |
![]() Абсолют БанкАбсолют-Начало | нет | 800 ₽ | 4 000 ₽ | 8 000 ₽ |
![]() ПСБНоль Плюс | нет | 900 ₽ | 4 500 ₽ | 9 000 ₽ |
![]() WB БанкБизнес Лайт | нет | 900 ₽ | 4 500 ₽ | 9 000 ₽ |
![]() WB БанкБизнес Плюс | нет | 900 ₽ | 4 500 ₽ | 9 000 ₽ |
![]() WB БанкБизнес Про | нет | 900 ₽ | 4 500 ₽ | 9 000 ₽ |
![]() WB БанкБизнес Топ | нет | 900 ₽ | 4 500 ₽ | 9 000 ₽ |
Райффайзен БанкСуперноль | нет | 990 ₽ | 4 950 ₽ | 9 900 ₽ |
![]() Альфа-БанкПростой | нет | 1 000 ₽ | 5 000 ₽ | 13 125 ₽ |
ВТБНа старте | нет | 1 000 ₽ | 5 000 ₽ | 10 000 ₽ |
ВТБВсё по делу | нет | 1 000 ₽ | 5 000 ₽ | 10 000 ₽ |
![]() УралсибСтартовый | нет | 1 000 ₽ | 5 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Локо-БанкДрайв | нет | 1 000 ₽ | 5 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Локо-БанкДрайв Про | нет | 1 000 ₽ | 5 000 ₽ | 10 000 ₽ |
![]() РоссельхозбанкВсё просто | нет | 1 000 ₽ | 5 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Кубань КредитЭксперт | нет | 1 000 ₽ | 5 000 ₽ | 12 500 ₽ |
![]() Цифра банкБыстрый старт | нет | 1 000 ₽ | 5 000 ₽ | 10 000 ₽ |
![]() СДМ-БанкПредприниматель | нет | 1 000 ₽ | 5 000 ₽ | 10 000 ₽ |
![]() ПримсоцбанкЗа копейку | нет | 1 000 ₽ | 5 000 ₽ | 10 000 ₽ |
![]() УБРиРПромо Лайт | нет | 2 000 ₽ | 10 000 ₽ | 20 000 ₽ |
![]() СберЛёгкий старт | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
![]() СберТолько для ИП | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | нет данных | нет данных |
![]() СберНабирая обороты | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
![]() СберПолным ходом | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | нет данных | нет данных |
| нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | |
| нет | — | — | — | |
| нет | — | — | — | |
![]() МТС БанкСтарт с 0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
![]() МТС БанкТочный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
![]() МТС БанкСтабильный | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
![]() Банк Санкт-ПетербургДеловой.Селлер | нет | — | — | — |
![]() УБРиРВзлетай! | до 200 000 ₽ | 0 ₽ | нет данных | нет данных |
![]() УБРиРБизнес-Класс | до 200 000 ₽ | 0 ₽ | нет данных | нет данных |
ДатабанкМойБизнес | нет | 100 ₽ | — | — |
Считаем внесение частями по 100 000 ₽ через банкоматы банка. На тарифах с комиссией с поступлений (Альфа «Простой», ПСБ «Ноль Плюс») внесение считается по шкале поступлений. Абонентская плата сюда не входит — полную стоимость считает калькулятор. «Нет данных» — банк не публикует условия для такой суммы.

























