- Справочник
- Снятие наличных
Справочник · Снятие наличных
Снятие наличных со счёта ИП и ООО: сколько берут банки
Комиссия за снятие наличных по бизнес-карте в банкоматах банка. Сортируем по стоимости для 200 000 ₽ в месяц.
| Тариф | Бесплатно | 50 000 ₽ | 200 000 ₽ | 500 000 ₽ |
|---|---|---|---|---|
ТочкаРазвитие | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 5 000 ₽ |
![]() Альфа-БанкПростой | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Альфа-БанкАктивные расчёты | до 200 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 7 200 ₽ |
![]() МТС БанкСтабильный | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | нет данных |
Райффайзен БанкСуперноль | до 1,5 млн ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Банк Санкт-ПетербургДеловой.Комплекс | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 5 000 ₽ |
![]() Банк Санкт-ПетербургДеловой.Максимум | до 350 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 750 ₽ |
![]() УБРиРПремиум-Класс | до 200 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | нет данных |
![]() РоссельхозбанкВсё просто | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 7 000 ₽ |
![]() БланкМаксимальная | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | нет данных |
Кубань КредитЭксперт | до 1 млн ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Цифра банкВсё включено | до 1 млн ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Банк «Россия»Путь к успеху. Двойной | до 200 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 7 500 ₽ |
![]() Банк «Россия»Всегда в деле | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Банк «Россия»Надёжный партнёр | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() WB БанкБизнес Про | до 200 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 900 ₽ |
![]() WB БанкБизнес Топ | до 250 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 125 ₽ |
![]() СДМ-БанкКорпоративный | до 200 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 8 500 ₽ |
Банк 131Базис | до 200 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 9 000 ₽ |
Банк 131Оптимум | до 200 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 9 000 ₽ |
Банк 131Профи | до 200 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 9 000 ₽ |
Фора-БанкФора — всё включено | до 600 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() ПримсоцбанкVIP | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() ПримсоцбанкМаксимум | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Норвик БанкРазвитие | до 250 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 5 000 ₽ |
![]() Норвик БанкТорговый | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 000 ₽ |
![]() Норвик БанкБольшое дело | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Банк «Кузнецкий»Люкс | до 200 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 7 800 ₽ |
Банк «Кузнецкий»Максимальный | до 400 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 500 ₽ |
МодульбанкКорпоративный | до 2 млн ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Центр-инвестМаксимум | до 150 000 ₽ | 0 ₽ | 500 ₽ | 3 500 ₽ |
![]() WB БанкБизнес Плюс | до 150 000 ₽ | 0 ₽ | 700 ₽ | 4 900 ₽ |
| до 150 000 ₽ | 0 ₽ | 1 000 ₽ | 7 000 ₽ | |
Центр-инвестОптимум+ | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ |
![]() Банк ЛевобережныйПлатежи без границ | нет | 300 ₽ | 1 000 ₽ | 4 500 ₽ |
![]() Норвик БанкНовый бизнес | до 150 000 ₽ | 0 ₽ | 1 000 ₽ | 7 000 ₽ |
Центр-инвестОптимум | до 50 000 ₽ | 0 ₽ | 1 500 ₽ | 4 500 ₽ |
![]() WB БанкБизнес Лайт | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | 1 500 ₽ | 6 000 ₽ |
![]() Ак Барс БанкИдём дальше | до 150 000 ₽ | 0 ₽ | 1 750 ₽ | 12 250 ₽ |
![]() ПСБНоль Плюс | до 50 000 ₽ | 0 ₽ | 2 000 ₽ | 8 000 ₽ |
![]() ПСБМини | до 50 000 ₽ | 0 ₽ | 2 000 ₽ | 8 000 ₽ |
![]() ПСБОпти | до 50 000 ₽ | 0 ₽ | 2 000 ₽ | 8 000 ₽ |
![]() ПСБМакси | до 50 000 ₽ | 0 ₽ | 2 000 ₽ | 8 000 ₽ |
![]() ПСБПрофи | до 50 000 ₽ | 0 ₽ | 2 000 ₽ | 8 000 ₽ |
![]() Банк ЛевобережныйВсё включено | нет | 500 ₽ | 2 000 ₽ | 7 000 ₽ |
![]() Цифра банкБыстрый старт | нет | 500 ₽ | 2 000 ₽ | 5 000 ₽ |
ТКБ БанкБазовый | нет | 500 ₽ | 2 000 ₽ | 5 000 ₽ |
ТКБ БанкПрофессиональный | нет | 500 ₽ | 2 000 ₽ | 5 000 ₽ |
ДатабанкМойБизнес | нет | 500 ₽ | 2 000 ₽ | — |
ДатабанкДатаБизнес | нет | 500 ₽ | 2 000 ₽ | 5 000 ₽ |
ДатабанкСтандартный | нет | 500 ₽ | 2 000 ₽ | 5 000 ₽ |
![]() ЭнергобанкСтандартный | нет | 500 ₽ | 2 000 ₽ | 5 000 ₽ |
![]() Кошелев-БанкСтандартный | нет | 500 ₽ | 2 000 ₽ | 5 000 ₽ |
Фора-БанкДеловой | нет | 250 ₽ | 2 000 ₽ | 6 500 ₽ |
![]() ПримсоцбанкБизнес | нет | 500 ₽ | 2 000 ₽ | 8 000 ₽ |
![]() Т-БанкПрофессиональный | нет | 559 ₽ | 2 118 ₽ | 5 295 ₽ |
![]() Т-БанкПродвинутый | нет | 579 ₽ | 2 158 ₽ | 9 395 ₽ |
Кубань КредитБизнес-старт | нет | 600 ₽ | 2 400 ₽ | 6 000 ₽ |
Кубань КредитРазвивая бизнес | нет | 600 ₽ | 2 400 ₽ | 6 000 ₽ |
Кубань КредитОптимум плюс | нет | 600 ₽ | 2 400 ₽ | 6 000 ₽ |
![]() Банк ХлыновТариф 75 | нет | 600 ₽ | 2 400 ₽ | 7 600 ₽ |
![]() Альфа-БанкБыстрое развитие | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | 2 500 ₽ | 10 000 ₽ |
![]() Банк Санкт-ПетербургДеловой.Стандарт | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | 2 500 ₽ | 10 000 ₽ |
![]() Банк «Россия»Путь к успеху | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | 2 500 ₽ | 10 000 ₽ |
Банк «Кузнецкий»Стартовый | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | 2 700 ₽ | 10 800 ₽ |
![]() УралсибМаксимальный | до 50 000 ₽ | 0 ₽ | 3 000 ₽ | 9 000 ₽ |
Локо-БанкМаксимум | нет | 750 ₽ | 3 000 ₽ | 22 500 ₽ |
![]() ГазпромбанкТолько необходимое | до 50 000 ₽ | 0 ₽ | 3 000 ₽ | 11 000 ₽ |
![]() ГазпромбанкРазвитие | до 50 000 ₽ | 0 ₽ | 3 000 ₽ | 11 000 ₽ |
![]() ГазпромбанкСтабильный | до 50 000 ₽ | 0 ₽ | 3 000 ₽ | 11 000 ₽ |
![]() ГазпромбанкМаксимальный | до 50 000 ₽ | 0 ₽ | 3 000 ₽ | 11 000 ₽ |
Райффайзен БанкМаксимум | нет | 750 ₽ | 3 000 ₽ | 8 000 ₽ |
Райффайзен БанкОптимум | нет | 750 ₽ | 3 000 ₽ | 8 000 ₽ |
![]() Банк ДОМ.РФСтарт за 0 | нет | 750 ₽ | 3 000 ₽ | 7 500 ₽ |
![]() Банк ДОМ.РФСтандарт | нет | 750 ₽ | 3 000 ₽ | 7 500 ₽ |
![]() Банк ДОМ.РФКомфорт | нет | 750 ₽ | 3 000 ₽ | 7 500 ₽ |
![]() Банк ДОМ.РФБизнес класс | нет | 750 ₽ | 3 000 ₽ | 7 500 ₽ |
![]() Абсолют БанкАбсолют-Развитие | нет | 750 ₽ | 3 000 ₽ | 11 500 ₽ |
![]() Абсолют БанкАбсолют-Успех | нет | 750 ₽ | 3 000 ₽ | 7 500 ₽ |
![]() Абсолют БанкАбсолют-Корпоративный | нет | 750 ₽ | 3 000 ₽ | 7 500 ₽ |
![]() БланкПродвинутая | до 50 000 ₽ | 0 ₽ | 3 000 ₽ | нет данных |
Кубань КредитСтандартный | нет | 750 ₽ | 3 000 ₽ | 7 500 ₽ |
![]() Банк ХлыновТариф 25 | нет | 750 ₽ | 3 000 ₽ | 8 500 ₽ |
![]() Цифра банкОптимальный | нет | 750 ₽ | 3 000 ₽ | 7 500 ₽ |
![]() Цифра банкВЭД | нет | 750 ₽ | 3 000 ₽ | 7 500 ₽ |
![]() СДМ-БанкПредприниматель | нет | 750 ₽ | 3 000 ₽ | 11 500 ₽ |
![]() СДМ-БанкБазовый | нет | 750 ₽ | 3 000 ₽ | 11 500 ₽ |
![]() СДМ-БанкОптимальный | нет | 750 ₽ | 3 000 ₽ | 11 500 ₽ |
![]() СДМ-БанкБезналичный | нет | 750 ₽ | 3 000 ₽ | 11 500 ₽ |
Фора-БанкУдачный | нет | 500 ₽ | 3 000 ₽ | 9 000 ₽ |
Тимер БанкСтандартные тарифы | нет | 750 ₽ | 3 000 ₽ | 7 500 ₽ |
![]() Т-БанкПростой | нет | 849 ₽ | 3 198 ₽ | 11 495 ₽ |
Банк ЗенитБизнес оптимум | нет | 800 ₽ | 3 200 ₽ | 8 000 ₽ |
Банк ЗенитБизнес | нет | 800 ₽ | 3 200 ₽ | 8 000 ₽ |
Банк ЗенитБизнес + | нет | 800 ₽ | 3 200 ₽ | 8 000 ₽ |
Банк ЗенитБизнес без границ | нет | 800 ₽ | 3 200 ₽ | 8 000 ₽ |
МодульбанкБезлимитный | нет | 425 ₽ | 3 350 ₽ | 11 000 ₽ |
![]() Банк ХлыновТариф 10 | нет | 850 ₽ | 3 400 ₽ | 9 100 ₽ |
АлмазэргиэнбанкЛайт | нет | 850 ₽ | 3 400 ₽ | 10 100 ₽ |
АлмазэргиэнбанкЛайт Про | нет | 850 ₽ | 3 400 ₽ | 10 100 ₽ |
АлмазэргиэнбанкЦифра | нет | 850 ₽ | 3 400 ₽ | 10 100 ₽ |
АлмазэргиэнбанкБизнес | нет | 850 ₽ | 3 400 ₽ | 10 100 ₽ |
![]() Кошелев-БанкСтарт | нет | 500 ₽ | 3 500 ₽ | 11 000 ₽ |
![]() Банк «Россия»Базовый | нет | 900 ₽ | 3 600 ₽ | 9 000 ₽ |
ВТБСамое важное | нет | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 10 000 ₽ |
ВТБВсе включено | нет | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 10 000 ₽ |
![]() УралсибУдобный | нет | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 13 000 ₽ |
![]() УралсибРазумный | нет | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 13 000 ₽ |
![]() УралсибВсего 1% | нет | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Центр-инвестМинимум | нет | 500 ₽ | 4 000 ₽ | 13 000 ₽ |
![]() Банк ХлыновТариф 3 | нет | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 16 000 ₽ |
![]() Банк ХлыновТариф ИП | нет | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 16 000 ₽ |
![]() Банк ЛевобережныйНоль для старта | нет | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 11 800 ₽ |
![]() Банк ЛевобережныйСтабильный | нет | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 12 000 ₽ |
АВ Банк АвангардБазовый | нет | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 13 000 ₽ |
![]() Урал ФДМинимальный | нет | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 10 000 ₽ |
![]() Урал ФДОптимальный | нет | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 10 000 ₽ |
![]() Урал ФДПрофессиональный | нет | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 10 000 ₽ |
![]() Урал ФДМаксимальный | нет | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 10 000 ₽ |
![]() Урал ФДТест-драйв | нет | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 10 000 ₽ |
![]() Ак Барс БанкУверенный рост | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | 4 000 ₽ | 16 000 ₽ |
Фора-БанкСтарт 3.0 | нет | 500 ₽ | 4 000 ₽ | 13 000 ₽ |
![]() Банк «Приморье»Время начинать! | нет | 250 ₽ | 4 000 ₽ | 14 500 ₽ |
![]() Банк «Приморье»Время роста! | нет | 250 ₽ | 4 000 ₽ | 14 500 ₽ |
![]() Банк «Приморье»Время побеждать! | нет | 250 ₽ | 4 000 ₽ | 14 500 ₽ |
![]() УБРиРВзлетай! | нет | 1 050 ₽ | 4 200 ₽ | нет данных |
![]() УБРиРКомфорт-Класс | нет | 1 050 ₽ | 4 200 ₽ | нет данных |
МодульбанкОптимальный | нет | 570 ₽ | 4 390 ₽ | 12 100 ₽ |
ТочкаНачало | до 50 000 ₽ | 0 ₽ | 4 500 ₽ | 13 500 ₽ |
![]() МТС БанкСтарт с 0 | нет | 1 250 ₽ | 5 000 ₽ | 12 500 ₽ |
![]() Банк Санкт-ПетербургДеловой.Мобильный | нет | 1 250 ₽ | 5 000 ₽ | 12 500 ₽ |
![]() Банк Санкт-ПетербургДеловой.Лайт | нет | 1 250 ₽ | 5 000 ₽ | 12 500 ₽ |
![]() ПримсоцбанкЗа копейку | нет | 1 250 ₽ | 5 000 ₽ | 12 500 ₽ |
![]() ПримсоцбанкЛайт | нет | 1 250 ₽ | 5 000 ₽ | 12 500 ₽ |
Банк «Кузнецкий»Эконом | нет | 1 400 ₽ | 5 600 ₽ | 14 000 ₽ |
МодульбанкСтартовый | нет | 600 ₽ | 5 950 ₽ | 16 750 ₽ |
ВТБНа старте | нет | 1 500 ₽ | 6 000 ₽ | 15 000 ₽ |
ВТБВсё по делу | нет | 1 500 ₽ | 6 000 ₽ | 15 000 ₽ |
![]() УралсибСтартовый | нет | 1 500 ₽ | 6 000 ₽ | 16 000 ₽ |
Локо-БанкПрофи | нет | 1 500 ₽ | 6 000 ₽ | 25 500 ₽ |
ТКБ БанкБесплатный | нет | 1 500 ₽ | 6 000 ₽ | 15 000 ₽ |
![]() УБРиРПромо | нет | 1 550 ₽ | 6 200 ₽ | нет данных |
![]() УБРиРПромо Лайт | нет | 1 550 ₽ | 6 200 ₽ | нет данных |
![]() Альфа-БанкНоль за обслуживание | нет | 1 650 ₽ | 6 600 ₽ | 16 500 ₽ |
![]() Ак Барс БанкКрепко на ногах | до 50 000 ₽ | 0 ₽ | 6 750 ₽ | 20 250 ₽ |
ТочкаНоль | нет | 1 750 ₽ | 7 000 ₽ | 17 500 ₽ |
![]() Банк ЛевобережныйСвобода | нет | 1 750 ₽ | 7 000 ₽ | 17 500 ₽ |
Локо-БанкДрайв Про | нет | 2 000 ₽ | 8 000 ₽ | 27 500 ₽ |
![]() Ак Барс БанкПервый шаг | до 10 000 ₽ | 2 000 ₽ | 9 500 ₽ | 24 500 ₽ |
Локо-БанкДрайв | нет | 2 500 ₽ | 10 000 ₽ | 29 500 ₽ |
![]() Абсолют БанкАбсолют-Начало | нет | 1 250 ₽ | 10 000 ₽ | 25 000 ₽ |
![]() СберЛёгкий старт | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
![]() СберТолько для ИП | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
![]() СберНабирая обороты | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
![]() СберПолным ходом | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | |
| нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | |
| нет | — | — | — | |
| нет | — | — | — | |
![]() МТС БанкТочный | до 150 000 ₽ | 0 ₽ | нет данных | нет данных |
![]() Банк Санкт-ПетербургДеловой.Селлер | нет | — | — | — |
![]() УБРиРБизнес-Класс | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | нет данных | нет данных |
Считаем снятие по бизнес-карте частями до 100 000 ₽. У Т-Банка и Альфы снятие идёт в общий лимит с переводами физлицам — здесь считаем, что переводов в этом месяце не было. У Сбера комиссия зависит от региона. Абонентская плата сюда не входит — полную стоимость считает калькулятор. «Нет данных» — банк не публикует условия для такой суммы.

























