- Справочник
- Платёжки
Справочник · Платёжки
Платёжки юрлицам и ИП: сколько бесплатно и почём дальше
Сколько платёжных поручений в другие банки входит в тариф и сколько стоят остальные. Сортируем по стоимости для 30 шт..
| Тариф | Бесплатно | 10 шт. | 30 шт. | 100 шт. |
|---|---|---|---|---|
ТочкаНачало | 30 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 5 250 ₽ |
ТочкаРазвитие | 60 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 000 ₽ |
![]() Альфа-БанкПростой | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Альфа-БанкАктивные расчёты | 50 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 450 ₽ |
![]() СберПолным ходом | 75 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 225 ₽ |
| 40 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 7 740 ₽ | |
| 150 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |
ВТБСамое важное | 30 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 200 ₽ |
ВТБВсе включено | 60 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 200 ₽ |
| 120 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |
![]() ПСБНоль Плюс | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() ПСБОпти | 30 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 6 930 ₽ |
![]() ПСБМакси | 50 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 950 ₽ |
![]() ПСБПрофи | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() УралсибРазумный | 50 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 950 ₽ |
![]() УралсибМаксимальный | 70 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 170 ₽ |
![]() УралсибВсего 1% | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Локо-БанкМаксимум | 50 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 500 ₽ |
![]() ГазпромбанкРазвитие | 35 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 835 ₽ |
![]() ГазпромбанкСтабильный | 60 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 560 ₽ |
![]() ГазпромбанкМаксимальный | 150 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() МТС БанкСтабильный | 200 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Райффайзен БанкМаксимум | 300 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Райффайзен БанкОптимум | 60 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 000 ₽ |
Райффайзен БанкСуперноль | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Банк Санкт-ПетербургДеловой.Комплекс | 40 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 340 ₽ |
![]() Банк Санкт-ПетербургДеловой.Максимум | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() УБРиРПромо Лайт | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() УБРиРКомфорт-Класс | 30 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 480 ₽ |
![]() УБРиРБизнес-Класс | 50 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 700 ₽ |
![]() УБРиРПремиум-Класс | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Банк ДОМ.РФКомфорт | 60 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 200 ₽ |
![]() Банк ДОМ.РФБизнес класс | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Центр-инвестОптимум+ | 30 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 100 ₽ |
Центр-инвестМаксимум | 100 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() РоссельхозбанкВсё просто | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Абсолют БанкАбсолют-Успех | 50 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 950 ₽ |
![]() Абсолют БанкАбсолют-Корпоративный | 150 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() БланкПродвинутая | 30 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 450 ₽ |
![]() БланкМаксимальная | 60 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 400 ₽ |
Кубань КредитЭксперт | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Банк ХлыновТариф 75 | 75 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 875 ₽ |
![]() Банк ЛевобережныйСтабильный | 40 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 540 ₽ |
![]() Банк ЛевобережныйПлатежи без границ | 90 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 500 ₽ |
![]() Банк ЛевобережныйВсё включено | 200 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Цифра банкБыстрый старт | 100 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Цифра банкОптимальный | 30 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 100 ₽ |
![]() Цифра банкВЭД | 50 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 500 ₽ |
![]() Цифра банкВсё включено | 300 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Банк «Россия»Путь к успеху | 30 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 5 250 ₽ |
![]() Банк «Россия»Путь к успеху. Двойной | 60 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 000 ₽ |
![]() Банк «Россия»Всегда в деле | 150 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Банк «Россия»Надёжный партнёр | 150 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
ДатабанкМойБизнес | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
ДатабанкДатаБизнес | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
ДатабанкСтандартный | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() WB БанкБизнес Про | 100 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() WB БанкБизнес Топ | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() СДМ-БанкБезналичный | 40 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 600 ₽ |
![]() Урал ФДТест-драйв | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Банк ЗенитБизнес + | 50 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 450 ₽ |
Банк ЗенитБизнес без границ | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Ак Барс БанкУверенный рост | 50 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 950 ₽ |
![]() Ак Барс БанкИдём дальше | 100 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Фора-БанкФора — всё включено | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Банк «Приморье»Время побеждать! | 50 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 500 ₽ |
![]() ПримсоцбанкБизнес | 90 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 400 ₽ |
![]() ПримсоцбанкVIP | 200 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() ПримсоцбанкМаксимум | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Норвик БанкРазвитие | 50 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 000 ₽ |
![]() Норвик БанкТорговый | 100 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Норвик БанкБольшое дело | 200 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Банк «Кузнецкий»Люкс | 50 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 000 ₽ |
Банк «Кузнецкий»Максимальный | 150 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
АлмазэргиэнбанкЛайт Про | 40 шт. | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 940 ₽ |
АлмазэргиэнбанкЦифра | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
АлмазэргиэнбанкБизнес | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
МодульбанкСтартовый | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
МодульбанкБезлимитный | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
МодульбанкКорпоративный | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Урал ФДМаксимальный | нет | 90 ₽ | 270 ₽ | 900 ₽ |
![]() Банк Санкт-ПетербургДеловой.Стандарт | 25 шт. | 0 ₽ | 275 ₽ | 4 125 ₽ |
![]() Банк ХлыновТариф 25 | 25 шт. | 0 ₽ | 275 ₽ | 4 125 ₽ |
![]() Альфа-БанкБыстрое развитие | 25 шт. | 0 ₽ | 295 ₽ | 4 425 ₽ |
![]() Ак Барс БанкКрепко на ногах | 25 шт. | 0 ₽ | 395 ₽ | 5 925 ₽ |
Центр-инвестОптимум | 15 шт. | 0 ₽ | 450 ₽ | 2 550 ₽ |
![]() ПримсоцбанкЛайт | 25 шт. | 0 ₽ | 450 ₽ | 6 750 ₽ |
![]() МТС БанкТочный | 20 шт. | 0 ₽ | 490 ₽ | 3 920 ₽ |
Фора-БанкДеловой | 20 шт. | 0 ₽ | 490 ₽ | 3 920 ₽ |
АлмазэргиэнбанкЛайт | 20 шт. | 0 ₽ | 490 ₽ | 3 920 ₽ |
![]() Банк «Приморье»Время роста! | 25 шт. | 0 ₽ | 500 ₽ | 7 500 ₽ |
![]() Т-БанкПрофессиональный | нет | 190 ₽ | 570 ₽ | 1 900 ₽ |
![]() Урал ФДПрофессиональный | нет | 190 ₽ | 570 ₽ | 1 900 ₽ |
МодульбанкОптимальный | нет | 190 ₽ | 570 ₽ | 1 900 ₽ |
ТКБ БанкПрофессиональный | нет | 200 ₽ | 600 ₽ | 2 000 ₽ |
![]() WB БанкБизнес Плюс | 15 шт. | 0 ₽ | 600 ₽ | 3 400 ₽ |
![]() СДМ-БанкКорпоративный | нет | 200 ₽ | 600 ₽ | 2 000 ₽ |
Банк 131Профи | нет | 200 ₽ | 600 ₽ | 2 000 ₽ |
![]() Кошелев-БанкСтандартный | нет | 220 ₽ | 660 ₽ | 2 200 ₽ |
Кубань КредитОптимум плюс | 15 шт. | 0 ₽ | 750 ₽ | 4 250 ₽ |
Тимер БанкСтандартные тарифы | нет | 250 ₽ | 750 ₽ | 2 500 ₽ |
Банк ЗенитБизнес | 20 шт. | 0 ₽ | 790 ₽ | 6 320 ₽ |
![]() Т-БанкПродвинутый | нет | 290 ₽ | 870 ₽ | 2 900 ₽ |
![]() Урал ФДОптимальный | нет | 290 ₽ | 870 ₽ | 2 900 ₽ |
![]() Абсолют БанкАбсолют-Развитие | 15 шт. | 0 ₽ | 885 ₽ | 5 015 ₽ |
АВ Банк АвангардБазовый | нет | 300 ₽ | 900 ₽ | 3 000 ₽ |
ТКБ БанкБазовый | нет | 330 ₽ | 990 ₽ | 3 300 ₽ |
Локо-БанкПрофи | 10 шт. | 0 ₽ | 1 000 ₽ | 4 500 ₽ |
![]() Банк Санкт-ПетербургДеловой.Мобильный | 10 шт. | 0 ₽ | 1 000 ₽ | 4 500 ₽ |
![]() Банк ЛевобережныйСвобода | 20 шт. | 0 ₽ | 1 000 ₽ | 8 000 ₽ |
Кубань КредитСтандартный | нет | 350 ₽ | 1 050 ₽ | 3 500 ₽ |
![]() Урал ФДМинимальный | нет | 390 ₽ | 1 170 ₽ | 3 900 ₽ |
![]() ЭнергобанкСтандартный | нет | 400 ₽ | 1 200 ₽ | 4 000 ₽ |
![]() СДМ-БанкОптимальный | 10 шт. | 0 ₽ | 1 200 ₽ | 5 400 ₽ |
Банк 131Оптимум | нет | 400 ₽ | 1 200 ₽ | 4 000 ₽ |
Локо-БанкДрайв Про | 5 шт. | 250 ₽ | 1 250 ₽ | 4 750 ₽ |
![]() Банк «Россия»Базовый | нет | 420 ₽ | 1 260 ₽ | 4 200 ₽ |
![]() СберНабирая обороты | 20 шт. | 0 ₽ | 1 290 ₽ | 10 320 ₽ |
Банк «Кузнецкий»Стартовый | 15 шт. | 0 ₽ | 1 350 ₽ | 7 650 ₽ |
![]() Т-БанкПростой | нет | 490 ₽ | 1 470 ₽ | 4 900 ₽ |
![]() СДМ-БанкБазовый | 5 шт. | 300 ₽ | 1 500 ₽ | 5 700 ₽ |
Фора-БанкУдачный | 10 шт. | 0 ₽ | 1 580 ₽ | 7 110 ₽ |
![]() УБРиРВзлетай! | 10 шт. | 0 ₽ | 1 680 ₽ | 7 560 ₽ |
![]() ГазпромбанкТолько необходимое | 8 шт. | 158 ₽ | 1 738 ₽ | 7 268 ₽ |
![]() Банк Санкт-ПетербургДеловой.Лайт | 5 шт. | 350 ₽ | 1 750 ₽ | 6 650 ₽ |
ТКБ БанкБесплатный | нет | 600 ₽ | 1 800 ₽ | 6 000 ₽ |
ВТБВсё по делу | 8 шт. | 166 ₽ | 1 826 ₽ | 7 636 ₽ |
![]() WB БанкБизнес Лайт | 5 шт. | 375 ₽ | 1 875 ₽ | 7 125 ₽ |
![]() УралсибУдобный | 10 шт. | 0 ₽ | 1 980 ₽ | 8 910 ₽ |
![]() Банк ХлыновТариф 10 | 10 шт. | 0 ₽ | 2 000 ₽ | 9 000 ₽ |
![]() Банк ХлыновТариф ИП | 10 шт. | 0 ₽ | 2 000 ₽ | 9 000 ₽ |
Банк ЗенитБизнес оптимум | 8 шт. | 198 ₽ | 2 178 ₽ | 9 108 ₽ |
![]() Банк ДОМ.РФСтандарт | 8 шт. | 200 ₽ | 2 200 ₽ | 9 200 ₽ |
Кубань КредитРазвивая бизнес | 8 шт. | 200 ₽ | 2 200 ₽ | 9 200 ₽ |
Банк 131Базис | нет | 750 ₽ | 2 250 ₽ | 7 500 ₽ |
![]() Норвик БанкНовый бизнес | 10 шт. | 0 ₽ | 2 400 ₽ | 10 800 ₽ |
![]() Банк ЛевобережныйНоль для старта | 5 шт. | 500 ₽ | 2 500 ₽ | 9 500 ₽ |
Центр-инвестМинимум | 3 шт. | 665 ₽ | 2 565 ₽ | 9 215 ₽ |
![]() СберТолько для ИП | 10 шт. | 0 ₽ | 2 580 ₽ | 11 610 ₽ |
Банк «Кузнецкий»Эконом | 8 шт. | 240 ₽ | 2 640 ₽ | 11 040 ₽ |
![]() Абсолют БанкАбсолют-Начало | 3 шт. | 693 ₽ | 2 673 ₽ | 9 603 ₽ |
Фора-БанкСтарт 3.0 | 3 шт. | 693 ₽ | 2 673 ₽ | 9 603 ₽ |
![]() Банк «Приморье»Время начинать! | 3 шт. | 700 ₽ | 2 700 ₽ | 9 700 ₽ |
Локо-БанкДрайв | 1 шт. | 900 ₽ | 2 900 ₽ | 9 900 ₽ |
![]() МТС БанкСтарт с 0 | 3 шт. | 833 ₽ | 3 213 ₽ | 11 543 ₽ |
ТочкаНоль | 5 шт. | 750 ₽ | 3 750 ₽ | 14 250 ₽ |
ВТБНа старте | 5 шт. | 750 ₽ | 3 750 ₽ | 14 250 ₽ |
![]() СДМ-БанкПредприниматель | 5 шт. | 750 ₽ | 3 750 ₽ | 14 250 ₽ |
![]() ПримсоцбанкЗа копейку | 5 шт. | 750 ₽ | 3 750 ₽ | 14 250 ₽ |
![]() Ак Барс БанкПервый шаг | 5 шт. | 795 ₽ | 3 975 ₽ | 15 105 ₽ |
![]() ПСБМини | 10 шт. | 0 ₽ | 3 980 ₽ | 17 910 ₽ |
![]() Альфа-БанкНоль за обслуживание | 3 шт. | 1 043 ₽ | 4 023 ₽ | 14 453 ₽ |
![]() УБРиРПромо | нет | 1 400 ₽ | 4 200 ₽ | 14 000 ₽ |
![]() Кошелев-БанкСтарт | нет | 1 500 ₽ | 4 500 ₽ | 15 000 ₽ |
![]() СберЛёгкий старт | 5 шт. | 995 ₽ | 4 975 ₽ | 18 905 ₽ |
![]() УралсибСтартовый | 5 шт. | 995 ₽ | 4 975 ₽ | 18 905 ₽ |
![]() Банк ДОМ.РФСтарт за 0 | 3 шт. | 1 393 ₽ | 5 373 ₽ | 19 303 ₽ |
Кубань КредитБизнес-старт | 3 шт. | 1 393 ₽ | 5 373 ₽ | 19 303 ₽ |
![]() Банк ХлыновТариф 3 | 3 шт. | 1 400 ₽ | 5 400 ₽ | 19 400 ₽ |
| 15 шт. | — | — | — | |
| 50 шт. | — | — | — | |
![]() Банк Санкт-ПетербургДеловой.Селлер | 20 шт. | — | — | — |
Налоговые платежи и платежи внутри банка почти везде бесплатны и здесь не считаются. Абонентская плата сюда не входит — полную стоимость считает калькулятор. «Нет данных» — банк не публикует условия для такой суммы.

























