Рейтинг
Банки для бизнеса: рейтинг по стоимости расчётного счёта
Для каждого типового профиля берём самый дешёвый тариф банка и смотрим его место среди всех тарифов. Чем меньше среднее место, тем выше банк. Места не продаются.
| Банк | Новый ИП | Фрилансер | Магазин с наличнымине в среднем | Селлер маркетплейсов | Небольшое ООО | ООО с наличной выручкойне в среднем | ООО на маркетплейсах | ООО с подрядчикамине в среднем | Среднее место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1«Бизнес Лайт» | 1«Бизнес Лайт» | 69«Бизнес Лайт» | 5«Бизнес Лайт» | 3«Бизнес Лайт» | 107«Бизнес Лайт» | 8«Бизнес Лайт» | 17«Бизнес Плюс» | 3,6 | |
| 1«Стартовый» | 1«Стартовый» | 1«Стартовый» | 30«Оптимальный» | 1«Стартовый» | 1«Стартовый» | 1«Стартовый» | 1«Стартовый» | 6,8 | |
![]() Урал ФДрегиональный | 11«Минимальный» | 6«Минимальный» | 13«Тест-драйв» | 7«Тест-драйв» | 4«Минимальный» | 15«Тест-драйв» | 6«Минимальный» | 3«Тест-драйв» | 6,8 |
Центр-инвестрегиональный | 1«Минимум» | 12«Оптимум» | 2«Оптимум» | 15«Оптимум» | 6«Оптимум» | 4«Оптимум» | 4«Оптимум» | 5«Оптимум» | 7,6 |
Банк «Кузнецкий»региональный | 1«Эконом» | 25«Стартовый» | 8«Стартовый» | 1«Стартовый» | 2«Эконом» | 13«Люкс» | 14«Стартовый» | 10«Люкс» | 8,6 |
| 1«На старте» | 1«На старте» | 19«Самое важное» | 13«Самое важное» | 17«На старте» | 42«Самое важное» | 13«Самое важное» | 23«Все включено» | 9,0 | |
| 19«Деловой.Мобильный» | 9«Деловой.Мобильный» | 6«Деловой.Комплекс» | 1«Деловой.Мобильный» | 5«Деловой.Мобильный» | 8«Деловой.Комплекс» | 11«Деловой.Стандарт» | 7«Деловой.Комплекс» | 9,0 | |
| 17«Старт за 0» | 13«Стандарт» | 29«Комфорт» | 3«Стандарт» | 9«Стандарт» | 30«Комфорт» | 32«Комфорт» | 8«Комфорт» | 14,8 | |
| 30«Бизнес оптимум» | 17«Бизнес оптимум» | 40«Бизнес» | 4«Бизнес оптимум» | 12«Бизнес оптимум» | 66«Бизнес» | 18«Бизнес» | 29«Бизнес +» | 16,2 | |
Датабанкрегиональный | 1«МойБизнес» | 1«МойБизнес» | 27«ДатаБизнес» | 68«Стандартный» | 15«ДатаБизнес» | 3«Стандартный» | 3«ДатаБизнес» | 2«ДатаБизнес» | 17,6 |
| 30«Первый шаг» | 17«Первый шаг» | 11«Крепко на ногах» | 10«Крепко на ногах» | 32«Первый шаг» | 28«Крепко на ногах» | 10«Крепко на ногах» | 32«Крепко на ногах» | 19,8 | |
![]() Банк «Приморье»региональный | 12«Время начинать!» | 8«Время начинать!» | 53«Время побеждать!» | 24«Время роста!» | 17«Время начинать!» | 54«Время побеждать!» | 39«Время роста!» | 52«Время побеждать!» | 20,0 |
| 1«Ноль» | 32«Начало» | 16«Начало» | 52«Начало» | 14«Начало» | 32«Развитие» | 2«Начало» | 11«Начало» | 20,2 | |
| 1«Стартовый» | 11«Стартовый» | 14«Разумный» | 61«Максимальный» | 16«Удобный» | 14«Разумный» | 20«Разумный» | 18«Максимальный» | 21,8 | |
| 30«Только необходимое» | 17«Только необходимое» | 5«Развитие» | 19«Развитие» | 29«Только необходимое» | 9«Развитие» | 19«Развитие» | 14«Развитие» | 22,8 | |
![]() Банк Хлыноврегиональный | 16«Тариф 3» | 33«Тариф ИП» | 22«Тариф 75» | 35«Тариф ИП» | 20«Тариф 10» | 26«Тариф 75» | 12«Тариф 25» | 16«Тариф 75» | 23,2 |
![]() Энергобанкрегиональный | 27«Стандартный» | 22«Стандартный» | 37«Стандартный» | 11«Стандартный» | 23«Стандартный» | 37«Стандартный» | 34«Стандартный» | 44«Стандартный» | 23,4 |
| 21«Промо» | 25«Взлетай!» | 47«Комфорт-Класс» | 12«Взлетай!» | 19«Взлетай!» | 50«Комфорт-Класс» | 42«Взлетай!» | 26«Бизнес-Класс» | 23,8 | |
Кубань Кредитрегиональный | 15«Бизнес-старт» | 24«Развивая бизнес» | 32«Оптимум плюс» | 31«Развивая бизнес» | 22«Развивая бизнес» | 43«Оптимум плюс» | 31«Оптимум плюс» | 39«Оптимум плюс» | 24,6 |
| 12«Драйв» | 74«Профи» | 92«Профи» | 28«Профи» | 13«Драйв» | 95«Максимум» | 36«Профи» | 55«Максимум» | 32,6 | |
Алмазэргиэнбанкрегиональный | 52«Лайт» | 37«Лайт» | 17«Лайт» | 7«Лайт Про» | 44«Лайт» | 19«Лайт Про» | 34«Цифра» | 9«Цифра» | 34,8 |
![]() Банк Левобережныйрегиональный | 28«Ноль для старта» | 15«Ноль для старта» | 32«Стабильный» | 61«Свобода» | 27«Ноль для старта» | 33«Стабильный» | 44«Стабильный» | 30«Платежи без границ» | 35,0 |
| 62«Путь к успеху» | 47«Путь к успеху» | 12«Путь к успеху» | 14«Путь к успеху» | 38«Путь к успеху» | 31«Путь к успеху» | 15«Путь к успеху» | 15«Путь к успеху. Двойной» | 35,2 | |
| 17«Старт 3.0» | 30«Старт 3.0» | 55«Деловой» | 41«Деловой» | 31«Удачный» | 47«Деловой» | 59«Деловой» | 62«Деловой» | 35,6 | |
| 1«Лёгкий старт» | 1«Лёгкий старт» | ≈нет данных | 18«Только для ИП» | 65«Лёгкий старт» | ≈нет данных | 107«Полным ходом» | ≈нет данных | 38,4 | |
| 1«Ноль за обслуживание» | 60«Ноль за обслуживание» | 7«Быстрое развитие» | 60«Быстрое развитие» | 60«Быстрое развитие» | 12«Быстрое развитие» | 20«Быстрое развитие» | 44«Активные расчёты» | 40,2 | |
| 46«Предприниматель» | 27«Предприниматель» | 54«Базовый» | 31«Предприниматель» | 56«Базовый» | 70«Базовый» | 41«Базовый» | 64«Оптимальный» | 40,2 | |
| 14«Бесплатный» | 7«Бесплатный» | 95«Базовый» | 128«Бесплатный» | 11«Бесплатный» | 69«Базовый» | 50«Базовый» | 44«Базовый» | 42,0 | |
![]() Примсоцбанкрегиональный | 60«Лайт» | 44«Лайт» | 52«Лайт» | 40«Лайт» | 39«Лайт» | 60«Лайт» | 32«Лайт» | 53«Бизнес» | 43,0 |
| 30«Мини» | 17«Мини» | 20«Макси» | 94«Мини» | 60«Опти» | 11«Опти» | 20«Опти» | 49«Макси» | 44,2 | |
| 54«Базовый» | 40«Базовый» | 32«Базовый» | 91«Базовый» | 26«Базовый» | 20«Базовый» | 17«Базовый» | 34«Базовый» | 45,6 | |
![]() Кошелев-Банкрегиональный | 35«Старт» | 50«Старт» | 21«Стандартный» | 65«Стандартный» | 36«Стандартный» | 7«Стандартный» | 48«Стандартный» | 54«Стандартный» | 46,8 |
Тимер Банкрегиональный | 48«Стандартные тарифы» | 54«Стандартные тарифы» | 51«Стандартные тарифы» | 72«Стандартные тарифы» | 27«Стандартные тарифы» | 10«Стандартные тарифы» | 38«Стандартные тарифы» | 56«Стандартные тарифы» | 47,8 |
| 57«Абсолют-Начало» | 45«Абсолют-Начало» | 74«Абсолют-Развитие» | 34«Абсолют-Начало» | 54«Абсолют-Начало» | 93«Абсолют-Успех» | 50«Абсолют-Развитие» | 42«Абсолют-Успех» | 48,0 | |
| 26«Простой» | 23«Простой» | 50«Продвинутый» | 79«Продвинутый» | 42«Простой» | 38«Продвинутый» | 75«Простой» | 75«Продвинутый» | 49,0 | |
| 81«Точный» | 69«Точный» | ≈нет данных | 21«Точный» | 58«Точный» | ≈нет данных | 25«Точный» | 69«Стабильный» | 50,8 | |
| 40«Суперноль» | 84«Суперноль» | 48«Оптимум» | 46«Оптимум» | 86«Оптимум» | 52«Оптимум» | 40«Оптимум» | 13«Оптимум» | 59,2 | |
| 42«Быстрый старт» | 81«Оптимальный» | 75«Оптимальный» | 77«ВЭД» | 84«Оптимальный» | 58«Оптимальный» | 73«Оптимальный» | 67«Оптимальный» | 71,4 | |
| 104«Продвинутая» | 98«Продвинутая» | 15«Продвинутая» | 48«Продвинутая» | 89«Продвинутая» | 16«Продвинутая» | 46«Продвинутая» | 22«Продвинутая» | 77,0 | |
![]() Норвик Банкрегиональный | 104«Новый бизнес» | 98«Новый бизнес» | 39«Развитие» | 98«Развитие» | 89«Новый бизнес» | 48«Развитие» | 67«Развитие» | 31«Развитие» | 91,2 |
| 82«Базис» | 121«Оптимум» | 112«Оптимум» | 143«Оптимум» | 69«Оптимум» | 23«Оптимум» | 97«Оптимум» | 98«Профи» | 102,4 | |
| 42«Всё просто» | 87«Всё просто» | 139«Всё просто» | 157«Всё просто» | 112«Всё просто» | 134«Всё просто» | 151«Всё просто» | 144«Всё просто» | 109,8 |
Среднее место считаем только по профилям, где удалось посчитать все банки: новый ип, фрилансер, селлер маркетплейсов, небольшое ооо, ооо на маркетплейсах. Иначе банк без опубликованных условий получал бы преимущество. «≈» — тариф банка нельзя посчитать точно: часть условий зависит от региона или не опубликована. Тарифы с одинаковой стоимостью делят место.
Все банки

Т-Банк3 тарифа
Обслуживание от 490 ₽ в месяц
Точка3 тарифа
Обслуживание от 0 ₽ в месяц

Альфа-Банк4 тарифа
Обслуживание от 0 ₽ в месяц

Сбер6 тарифов
Обслуживание от 0 ₽ в месяц
ВТБ7 тарифов
Обслуживание от 0 ₽ в месяц

ПСБ5 тарифов
Обслуживание от 0 ₽ в месяц

Уралсиб5 тарифов
Обслуживание от 0 ₽ в месяц
Локо-Банк4 тарифа
Обслуживание от 0 ₽ в месяц

Газпромбанк4 тарифа
Обслуживание от 690 ₽ в месяц

МТС Банк3 тарифа
Обслуживание от 550 ₽ в месяц
Райффайзен Банк3 тарифа
Обслуживание от 0 ₽ в месяц

Банк Санкт-Петербург6 тарифов
Обслуживание от 540 ₽ в месяц

УБРиР6 тарифов
Обслуживание от 0 ₽ в месяц

Банк ДОМ.РФ4 тарифа
Обслуживание от 490 ₽ в месяц
Центр-инвест4 тарифа · региональный
Обслуживание от 0 ₽ в месяц

Россельхозбанк1 тариф
Обслуживание от 0 ₽ в месяц

Абсолют Банк4 тарифа
Обслуживание от 1 190 ₽ в месяц

Бланк2 тарифа
Обслуживание от 3 000 ₽ в месяц
Кубань Кредит5 тарифов · региональный
Обслуживание от 0 ₽ в месяц

Банк Хлынов5 тарифов · региональный
Обслуживание от 0 ₽ в месяц

Банк Левобережный5 тарифов · региональный
Обслуживание от 650 ₽ в месяц

Цифра банк4 тарифа
Обслуживание от 0 ₽ в месяц
АВ
Банк Авангард1 тариф
Обслуживание от 900 ₽ в месяц

Банк «Россия»5 тарифов
Обслуживание от 1 490 ₽ в месяц
ТКБ Банк3 тарифа
Обслуживание от 0 ₽ в месяц
Датабанк3 тарифа · региональный
Обслуживание от 0 ₽ в месяц

Энергобанк1 тариф · региональный
Обслуживание от 500 ₽ в месяц

WB Банк4 тарифа
Обслуживание от 0 ₽ в месяц

СДМ-Банк5 тарифов
Обслуживание от 850 ₽ в месяц

Кошелев-Банк2 тарифа · региональный
Обслуживание от 0 ₽ в месяц

Урал ФД5 тарифов · региональный
Обслуживание от 0 ₽ в месяц
Банк Зенит4 тарифа
Обслуживание от 690 ₽ в месяц
Банк 1313 тарифа
Обслуживание от 490 ₽ в месяц

Ак Барс Банк4 тарифа
Обслуживание от 690 ₽ в месяц
Тимер Банк1 тариф · региональный
Обслуживание от 600 ₽ в месяц
Фора-Банк4 тарифа
Обслуживание от 490 ₽ в месяц

Банк «Приморье»3 тарифа · региональный
Обслуживание от 0 ₽ в месяц

Примсоцбанк5 тарифов · региональный
Обслуживание от 1 290 ₽ в месяц

Норвик Банк4 тарифа · региональный
Обслуживание от 3 000 ₽ в месяц
Банк «Кузнецкий»4 тарифа · региональный
Обслуживание от 0 ₽ в месяц
Алмазэргиэнбанк4 тарифа · региональный
Обслуживание от 1 000 ₽ в месяц
Модульбанк4 тарифа
Обслуживание от 0 ₽ в месяц