- Справочник
- Переводы физлицам
Справочник · Переводы физлицам
Переводы физлицам со счёта ИП и ООО: лимиты и комиссии банков
Сколько стоит платить подрядчикам, самозанятым и другим людям со счёта бизнеса. Сортируем по стоимости для 300 000 ₽ в месяц.
| Тариф | Бесплатно | 100 000 ₽ | 300 000 ₽ | 1 млн ₽ |
|---|---|---|---|---|
ТочкаНачало | до 400 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 16 800 ₽ |
ТочкаРазвитие | до 1 млн ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Альфа-БанкПростой | до 1 млн ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() СберЛёгкий старт | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 17 500 ₽ |
![]() СберТолько для ИП | до 700 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 10 500 ₽ |
![]() СберНабирая обороты | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 17 500 ₽ |
![]() СберПолным ходом | до 800 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 7 000 ₽ |
| до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 17 500 ₽ | |
| до 1,1 млн ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |
![]() ПСБНоль Плюс | до 1 млн ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() ПСБМакси | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 12 600 ₽ |
![]() ПСБПрофи | до 600 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 5 600 ₽ |
![]() УралсибУдобный | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 14 990 ₽ |
![]() УралсибРазумный | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 11 900 ₽ |
![]() УралсибМаксимальный | до 750 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 250 ₽ |
![]() УралсибВсего 1% | до 3 млн ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Локо-БанкМаксимум | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 13 000 ₽ |
![]() ГазпромбанкРазвитие | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 12 600 ₽ |
![]() ГазпромбанкСтабильный | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 11 200 ₽ |
![]() ГазпромбанкМаксимальный | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 7 000 ₽ |
![]() МТС БанкСтабильный | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | нет данных |
Райффайзен БанкМаксимум | до 700 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 6 000 ₽ |
Райффайзен БанкОптимум | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 12 500 ₽ |
Райффайзен БанкСуперноль | до 1,5 млн ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Банк Санкт-ПетербургДеловой.Комплекс | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 14 000 ₽ |
![]() Банк Санкт-ПетербургДеловой.Максимум | до 400 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 12 000 ₽ |
![]() УБРиРБизнес-Класс | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 12 400 ₽ |
![]() УБРиРПремиум-Класс | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 7 000 ₽ |
![]() Банк ДОМ.РФКомфорт | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 12 500 ₽ |
![]() Банк ДОМ.РФБизнес класс | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 8 750 ₽ |
Центр-инвестОптимум | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 7 150 ₽ |
Центр-инвестОптимум+ | до 400 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 6 000 ₽ |
Центр-инвестМаксимум | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 250 ₽ |
![]() РоссельхозбанкВсё просто | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 10 500 ₽ |
![]() Абсолют БанкАбсолют-Развитие | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 7 000 ₽ |
![]() Абсолют БанкАбсолют-Успех | до 600 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 000 ₽ |
![]() Абсолют БанкАбсолют-Корпоративный | до 700 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 000 ₽ |
![]() БланкПродвинутая | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 15 000 ₽ |
![]() БланкМаксимальная | до 1 млн ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Кубань КредитРазвивая бизнес | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 9 700 ₽ |
Кубань КредитОптимум плюс | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 12 150 ₽ |
Кубань КредитЭксперт | до 1 млн ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Банк ХлыновТариф ИП | до 800 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 500 ₽ |
![]() Банк ХлыновТариф 25 | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 11 150 ₽ |
![]() Банк ХлыновТариф 75 | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 8 750 ₽ |
![]() Банк ЛевобережныйСтабильный | до 350 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 10 400 ₽ |
![]() Банк ЛевобережныйПлатежи без границ | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 8 400 ₽ |
![]() Банк ЛевобережныйВсё включено | до 600 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 6 400 ₽ |
![]() Банк «Россия»Всегда в деле | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 8 500 ₽ |
![]() Банк «Россия»Надёжный партнёр | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 8 500 ₽ |
![]() WB БанкБизнес Плюс | до 450 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 200 ₽ |
![]() WB БанкБизнес Про | до 600 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 600 ₽ |
![]() WB БанкБизнес Топ | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Урал ФДТест-драйв | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | нет данных |
Банк ЗенитБизнес без границ | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 11 200 ₽ |
![]() Ак Барс БанкПервый шаг | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 11 900 ₽ |
![]() Ак Барс БанкКрепко на ногах | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 8 000 ₽ |
![]() Ак Барс БанкУверенный рост | до 750 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 750 ₽ |
![]() Ак Барс БанкИдём дальше | до 1 млн ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Норвик БанкТорговый | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 9 400 ₽ |
![]() Норвик БанкБольшое дело | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 7 500 ₽ |
Банк «Кузнецкий»Люкс | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 9 800 ₽ |
Банк «Кузнецкий»Максимальный | до 750 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 000 ₽ |
АлмазэргиэнбанкЛайт | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 13 500 ₽ |
АлмазэргиэнбанкЛайт Про | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 8 500 ₽ |
АлмазэргиэнбанкЦифра | до 1 млн ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
АлмазэргиэнбанкБизнес | до 1 млн ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
МодульбанкБезлимитный | до 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 5 000 ₽ |
МодульбанкКорпоративный | без лимита | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
![]() Урал ФДМаксимальный | до 800 000 ₽ | 18 ₽ | 54 ₽ | 3 180 ₽ |
![]() Урал ФДПрофессиональный | до 500 000 ₽ | 38 ₽ | 114 ₽ | 7 880 ₽ |
МодульбанкОптимальный | нет | 38 ₽ | 114 ₽ | 17 114 ₽ |
ТКБ БанкПрофессиональный | до 300 000 ₽ | 40 ₽ | 120 ₽ | 12 300 ₽ |
![]() Урал ФДОптимальный | до 300 000 ₽ | 58 ₽ | 174 ₽ | 11 080 ₽ |
![]() УралсибСтартовый | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 199 ₽ | 19 085 ₽ |
![]() WB БанкБизнес Лайт | до 250 000 ₽ | 0 ₽ | 200 ₽ | 8 000 ₽ |
![]() СДМ-БанкКорпоративный | нет | 100 ₽ | 300 ₽ | 12 200 ₽ |
![]() Норвик БанкРазвитие | до 250 000 ₽ | 0 ₽ | 475 ₽ | 9 875 ₽ |
Кубань КредитБизнес-старт | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 597 ₽ | 15 283 ₽ |
![]() Банк ХлыновТариф 3 | до 300 000 ₽ | 0 ₽ | 600 ₽ | 24 400 ₽ |
![]() СДМ-БанкПредприниматель | до 250 000 ₽ | 0 ₽ | 850 ₽ | 12 750 ₽ |
![]() УБРиРПромо Лайт | нет | 300 ₽ | 900 ₽ | 10 000 ₽ |
![]() Цифра банкВсё включено | нет | 300 ₽ | 900 ₽ | 6 750 ₽ |
МодульбанкСтартовый | до 250 000 ₽ | 0 ₽ | 1 000 ₽ | 30 000 ₽ |
![]() СДМ-БанкБезналичный | нет | 100 ₽ | 1 100 ₽ | 13 000 ₽ |
![]() Норвик БанкНовый бизнес | до 150 000 ₽ | 0 ₽ | 1 425 ₽ | 10 825 ₽ |
ВТБСамое важное | до 150 000 ₽ | 0 ₽ | 1 500 ₽ | 13 400 ₽ |
ВТБВсе включено | до 150 000 ₽ | 0 ₽ | 1 500 ₽ | 13 400 ₽ |
| до 150 000 ₽ | 0 ₽ | 1 500 ₽ | 13 400 ₽ | |
АВ Банк АвангардБазовый | нет | 60 ₽ | 1 590 ₽ | 13 590 ₽ |
![]() Банк ЛевобережныйНоль для старта | до 150 000 ₽ | 0 ₽ | 1 600 ₽ | 13 500 ₽ |
Банк «Кузнецкий»Стартовый | до 200 000 ₽ | 0 ₽ | 1 600 ₽ | 12 800 ₽ |
![]() Банк «Россия»Базовый | нет | 84 ₽ | 1 626 ₽ | 13 526 ₽ |
![]() Банк «Россия»Путь к успеху | нет | 84 ₽ | 1 626 ₽ | 13 526 ₽ |
![]() Банк «Россия»Путь к успеху. Двойной | нет | 84 ₽ | 1 626 ₽ | 13 526 ₽ |
Банк ЗенитБизнес + | до 200 000 ₽ | 0 ₽ | 1 700 ₽ | 13 600 ₽ |
![]() Урал ФДМинимальный | до 200 000 ₽ | 78 ₽ | 1 734 ₽ | 12 780 ₽ |
![]() Альфа-БанкАктивные расчёты | до 200 000 ₽ | 0 ₽ | 1 798 ₽ | 14 384 ₽ |
![]() ПСБОпти | до 150 000 ₽ | 0 ₽ | 1 800 ₽ | 14 400 ₽ |
ДатабанкДатаБизнес | до 200 000 ₽ | 0 ₽ | 1 900 ₽ | 7 600 ₽ |
![]() СДМ-БанкОптимальный | нет | 100 ₽ | 1 900 ₽ | 13 800 ₽ |
![]() Банк «Приморье»Время роста! | нет | 500 ₽ | 2 500 ₽ | 13 000 ₽ |
![]() Банк «Приморье»Время побеждать! | нет | 500 ₽ | 2 500 ₽ | 13 000 ₽ |
![]() Банк ЛевобережныйСвобода | нет | 500 ₽ | 2 550 ₽ | 14 450 ₽ |
![]() ПримсоцбанкЛайт | нет | 500 ₽ | 2 550 ₽ | 16 350 ₽ |
![]() ПримсоцбанкБизнес | нет | 500 ₽ | 2 550 ₽ | 16 350 ₽ |
![]() ПримсоцбанкVIP | нет | 500 ₽ | 2 550 ₽ | 16 350 ₽ |
![]() ПримсоцбанкМаксимум | нет | 500 ₽ | 2 550 ₽ | 16 350 ₽ |
![]() УБРиРВзлетай! | нет | 900 ₽ | 2 700 ₽ | 15 100 ₽ |
![]() ПримсоцбанкЗа копейку | нет | 500 ₽ | 2 700 ₽ | 18 600 ₽ |
ТКБ БанкБазовый | до 150 000 ₽ | 66 ₽ | 2 748 ₽ | 19 110 ₽ |
![]() Банк «Приморье»Время начинать! | нет | 500 ₽ | 2 800 ₽ | 14 700 ₽ |
ТКБ БанкБесплатный | до 150 000 ₽ | 120 ₽ | 2 910 ₽ | 27 150 ₽ |
Локо-БанкПрофи | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | 3 000 ₽ | 16 000 ₽ |
![]() ЭнергобанкСтандартный | нет | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Банк ЗенитБизнес оптимум | до 150 000 ₽ | 0 ₽ | 3 000 ₽ | 24 500 ₽ |
![]() Кошелев-БанкСтандартный | нет | 1 044 ₽ | 3 132 ₽ | 10 440 ₽ |
![]() Цифра банкБыстрый старт | нет | 1 100 ₽ | 3 300 ₽ | 11 000 ₽ |
![]() Т-БанкПрофессиональный | нет | 1 118 ₽ | 3 354 ₽ | 19 180 ₽ |
Банк ЗенитБизнес | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | 3 400 ₽ | 21 800 ₽ |
![]() Т-БанкПродвинутый | нет | 1 158 ₽ | 3 474 ₽ | 35 580 ₽ |
![]() СДМ-БанкБазовый | нет | 100 ₽ | 3 500 ₽ | 15 400 ₽ |
![]() ПСБМини | нет | 980 ₽ | 3 570 ₽ | 18 860 ₽ |
Банк «Кузнецкий»Эконом | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | 3 600 ₽ | 16 200 ₽ |
![]() Цифра банкОптимальный | нет | 1 100 ₽ | 3 675 ₽ | 16 625 ₽ |
![]() Цифра банкВЭД | нет | 1 100 ₽ | 3 675 ₽ | 16 625 ₽ |
![]() УБРиРКомфорт-Класс | нет | 1 100 ₽ | 3 750 ₽ | 17 350 ₽ |
![]() Банк ДОМ.РФСтарт за 0 | до 50 000 ₽ | 750 ₽ | 3 750 ₽ | 26 750 ₽ |
![]() Банк ДОМ.РФСтандарт | до 50 000 ₽ | 750 ₽ | 3 750 ₽ | 16 750 ₽ |
Кубань КредитСтандартный | нет | 1 270 ₽ | 3 810 ₽ | 12 700 ₽ |
![]() Альфа-БанкБыстрое развитие | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | 3 836 ₽ | 17 262 ₽ |
![]() Кошелев-БанкСтарт | нет | 1 300 ₽ | 3 900 ₽ | 13 000 ₽ |
![]() Банк Санкт-ПетербургДеловой.Стандарт | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | 4 000 ₽ | 18 000 ₽ |
![]() Банк ХлыновТариф 10 | нет | 750 ₽ | 4 250 ₽ | 17 500 ₽ |
ВТБНа старте | нет | 1 000 ₽ | 4 500 ₽ | 23 400 ₽ |
ВТБВсё по делу | нет | 1 000 ₽ | 4 500 ₽ | 23 400 ₽ |
ДатабанкМойБизнес | до 150 000 ₽ | 0 ₽ | 4 500 ₽ | — |
Банк 131Профи | нет | 1 500 ₽ | 4 500 ₽ | 15 000 ₽ |
Фора-БанкУдачный | нет | 1 500 ₽ | 4 500 ₽ | 15 790 ₽ |
Фора-БанкДеловой | нет | 1 500 ₽ | 4 500 ₽ | 15 000 ₽ |
Фора-БанкФора — всё включено | нет | 1 500 ₽ | 4 500 ₽ | 15 000 ₽ |
Тимер БанкСтандартные тарифы | нет | 1 550 ₽ | 4 650 ₽ | 15 500 ₽ |
Фора-БанкСтарт 3.0 | нет | 1 500 ₽ | 4 797 ₽ | 16 683 ₽ |
ТочкаНоль | до 150 000 ₽ | 0 ₽ | 5 000 ₽ | 28 500 ₽ |
![]() Банк Санкт-ПетербургДеловой.Мобильный | до 50 000 ₽ | 1 000 ₽ | 5 000 ₽ | 19 000 ₽ |
![]() Абсолют БанкАбсолют-Начало | до 50 000 ₽ | 1 000 ₽ | 5 000 ₽ | 19 000 ₽ |
![]() Т-БанкПростой | нет | 1 698 ₽ | 5 094 ₽ | 37 980 ₽ |
![]() УБРиРПромо | нет | 1 300 ₽ | 5 100 ₽ | 25 600 ₽ |
Центр-инвестМинимум | до 50 000 ₽ | 1 000 ₽ | 5 285 ₽ | 20 615 ₽ |
![]() ГазпромбанкТолько необходимое | нет | 1 800 ₽ | 5 400 ₽ | 18 000 ₽ |
![]() Банк Санкт-ПетербургДеловой.Лайт | нет | 2 000 ₽ | 6 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Локо-БанкДрайв Про | до 50 000 ₽ | 1 250 ₽ | 6 250 ₽ | 23 750 ₽ |
Локо-БанкДрайв | до 50 000 ₽ | 1 500 ₽ | 7 500 ₽ | 28 500 ₽ |
Банк 131Оптимум | нет | 2 500 ₽ | 7 500 ₽ | 25 000 ₽ |
![]() Альфа-БанкНоль за обслуживание | нет | 2 798 ₽ | 8 394 ₽ | 27 980 ₽ |
ДатабанкСтандартный | нет | 3 000 ₽ | 9 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Банк 131Базис | нет | 3 500 ₽ | 10 500 ₽ | 35 000 ₽ |
| до 2 млн ₽ | — | — | — | |
| до 8 млн ₽ | — | — | — | |
![]() МТС БанкСтарт с 0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
![]() МТС БанкТочный | до 100 000 ₽ | 0 ₽ | нет данных | нет данных |
![]() Банк Санкт-ПетербургДеловой.Селлер | до 500 000 ₽ | — | — | — |
Считаем переводы по 50 000 ₽ в другие банки для ИП. Для ООО у Сбера и Уралсиба условия другие — они на страницах тарифов. Зарплата через зарплатный проект здесь не учитывается. Абонентская плата сюда не входит — полную стоимость считает калькулятор. «Нет данных» — банк не публикует условия для такой суммы.

























