- Сравнения
- ВТБ или WB Банк

Сравнение банков
ВТБ или WB Банк: где выгоднее расчётный счёт в 2026 году
WB Банк выгоднее в 4 из 8 профилей, которые удалось сравнить. Для каждого профиля берём самый дешёвый тариф каждого банка.
Кто дешевле на типовых профилях
| Профиль | ВТБ, за год | WB Банк, за год | Итог |
|---|---|---|---|
| Новый ИП | 0 ₽«На старте» | 0 ₽«Бизнес Лайт» | одинаково |
| Фрилансер | 0 ₽«На старте» | 0 ₽«Бизнес Лайт» | одинаково |
| Магазин с наличными | 41 616 ₽«Самое важное» | 65 700 ₽«Бизнес Лайт» | ВТБ дешевле на 24 084 ₽ в год |
| Селлер маркетплейсов | 20 160 ₽«Самое важное» | 17 400 ₽«Бизнес Лайт» | WB Банк дешевле на 2 760 ₽ в год |
| Небольшое ООО | 12 600 ₽«На старте» | 4 500 ₽«Бизнес Лайт» | WB Банк дешевле на 8 100 ₽ в год |
| ООО с наличной выручкой | 54 216 ₽«Самое важное» | 96 300 ₽«Бизнес Лайт» | ВТБ дешевле на 42 084 ₽ в год |
| ООО на маркетплейсах | 20 160 ₽«Самое важное» | 18 000 ₽«Бизнес Лайт» | WB Банк дешевле на 2 160 ₽ в год |
| ООО с подрядчиками | 49 200 ₽«Все включено» | 43 200 ₽«Бизнес Плюс» | WB Банк дешевле на 6 000 ₽ в год |
Условия в целом
| ВТБ | WB Банк | |
|---|---|---|
| Тарифов в базе | 7 | 4 |
| Обслуживание в месяц | от 0 ₽ до 8 000 ₽ | от 0 ₽ до 18 990 ₽ |
| Бесплатных платёжек | до 120 | без лимита |
| Вывод ИП себе | бесплатно без лимита | отдельный лимит на свой счёт в любом банке |
| Наличные | снятие платное почти на всех пакетах | снятие по бизнес-карте до 100–250 тыс. ₽ бесплатно |
У вас свои обороты? Сравните эти банки на своих цифрах.