- Сравнения
- ВТБ или Банк Санкт-Петербург

Сравнение банков
ВТБ или Банк Санкт-Петербург: где выгоднее расчётный счёт в 2026 году
Банк Санкт-Петербург выгоднее в 6 из 8 профилей, которые удалось сравнить. Для каждого профиля берём самый дешёвый тариф каждого банка.
Кто дешевле на типовых профилях
| Профиль | ВТБ, за год | Банк Санкт-Петербург, за год | Итог |
|---|---|---|---|
| Новый ИП | 0 ₽«На старте» | 6 480 ₽«Деловой.Мобильный» | ВТБ дешевле на 6 480 ₽ в год |
| Фрилансер | 0 ₽«На старте» | 6 480 ₽«Деловой.Мобильный» | ВТБ дешевле на 6 480 ₽ в год |
| Магазин с наличными | 41 616 ₽«Самое важное» | 27 600 ₽«Деловой.Комплекс» | Банк Санкт-Петербург дешевле на 14 016 ₽ в год |
| Селлер маркетплейсов | 20 160 ₽«Самое важное» | 9 480 ₽«Деловой.Мобильный» | Банк Санкт-Петербург дешевле на 10 680 ₽ в год |
| Небольшое ООО | 12 600 ₽«На старте» | 6 480 ₽«Деловой.Мобильный» | Банк Санкт-Петербург дешевле на 6 120 ₽ в год |
| ООО с наличной выручкой | 54 216 ₽«Самое важное» | 32 400 ₽«Деловой.Комплекс» | Банк Санкт-Петербург дешевле на 21 816 ₽ в год |
| ООО на маркетплейсах | 20 160 ₽«Самое важное» | 19 200 ₽«Деловой.Стандарт» | Банк Санкт-Петербург дешевле на 960 ₽ в год |
| ООО с подрядчиками | 49 200 ₽«Все включено» | 34 560 ₽«Деловой.Комплекс» | Банк Санкт-Петербург дешевле на 14 640 ₽ в год |
Условия в целом
| ВТБ | Банк Санкт-Петербург | |
|---|---|---|
| Тарифов в базе | 7 | 6 |
| Обслуживание в месяц | от 0 ₽ до 8 000 ₽ | от 540 ₽ до 7 000 ₽ |
| Бесплатных платёжек | до 120 | без лимита |
| Вывод ИП себе | бесплатно без лимита | отдельный лимит на свой счёт в БСПБ |
| Наличные | снятие платное почти на всех пакетах | снятие по карте от 2,5% (минимум 200 ₽), бесплатные лимиты только на старших пакетах |
У вас свои обороты? Сравните эти банки на своих цифрах.