- Сравнения
- ВТБ или Бланк

Сравнение банков
ВТБ или Бланк: где выгоднее расчётный счёт в 2026 году
ВТБ выгоднее в 5 из 8 профилей, которые удалось сравнить. Для каждого профиля берём самый дешёвый тариф каждого банка.
Кто дешевле на типовых профилях
| Профиль | ВТБ, за год | Бланк, за год | Итог |
|---|---|---|---|
| Новый ИП | 0 ₽«На старте» | 36 000 ₽«Продвинутая» | ВТБ дешевле на 36 000 ₽ в год |
| Фрилансер | 0 ₽«На старте» | 36 000 ₽«Продвинутая» | ВТБ дешевле на 36 000 ₽ в год |
| Магазин с наличными | 41 616 ₽«Самое важное» | 36 000 ₽«Продвинутая» | Бланк дешевле на 5 616 ₽ в год |
| Селлер маркетплейсов | 20 160 ₽«Самое важное» | 36 000 ₽«Продвинутая» | ВТБ дешевле на 15 840 ₽ в год |
| Небольшое ООО | 12 600 ₽«На старте» | 36 000 ₽«Продвинутая» | ВТБ дешевле на 23 400 ₽ в год |
| ООО с наличной выручкой | 54 216 ₽«Самое важное» | 40 200 ₽«Продвинутая» | Бланк дешевле на 14 016 ₽ в год |
| ООО на маркетплейсах | 20 160 ₽«Самое важное» | 36 000 ₽«Продвинутая» | ВТБ дешевле на 15 840 ₽ в год |
| ООО с подрядчиками | 49 200 ₽«Все включено» | 48 600 ₽«Продвинутая» | Бланк дешевле на 600 ₽ в год |
Условия в целом
| ВТБ | Бланк | |
|---|---|---|
| Тарифов в базе | 7 | 2 |
| Обслуживание в месяц | от 0 ₽ до 8 000 ₽ | от 3 000 ₽ до 8 000 ₽ |
| Бесплатных платёжек | до 120 | до 60 |
| Вывод ИП себе | бесплатно без лимита | в общем лимите переводов физлицам |
| Наличные | снятие платное почти на всех пакетах | снятие по карте до 50–300 тыс. ₽ бесплатно, не больше 400 000 ₽ в месяц |
У вас свои обороты? Сравните эти банки на своих цифрах.