- Сравнения
- Точка или WB Банк

Сравнение банков
Точка или WB Банк: где выгоднее расчётный счёт в 2026 году
Точка выгоднее в 4 из 8 профилей, которые удалось сравнить. Для каждого профиля берём самый дешёвый тариф каждого банка.
Кто дешевле на типовых профилях
| Профиль | Точка, за год | WB Банк, за год | Итог |
|---|---|---|---|
| Новый ИП | 0 ₽«Ноль» | 0 ₽«Бизнес Лайт» | одинаково |
| Фрилансер | 11 400 ₽«Начало» | 0 ₽«Бизнес Лайт» | WB Банк дешевле на 11 400 ₽ в год |
| Магазин с наличными | 36 600 ₽«Начало» | 65 700 ₽«Бизнес Лайт» | Точка дешевле на 29 100 ₽ в год |
| Селлер маркетплейсов | 36 600 ₽«Начало» | 17 400 ₽«Бизнес Лайт» | WB Банк дешевле на 19 200 ₽ в год |
| Небольшое ООО | 11 400 ₽«Начало» | 4 500 ₽«Бизнес Лайт» | WB Банк дешевле на 6 900 ₽ в год |
| ООО с наличной выручкой | 50 400 ₽«Развитие» | 96 300 ₽«Бизнес Лайт» | Точка дешевле на 45 900 ₽ в год |
| ООО на маркетплейсах | 11 400 ₽«Начало» | 18 000 ₽«Бизнес Лайт» | Точка дешевле на 6 600 ₽ в год |
| ООО с подрядчиками | 38 400 ₽«Начало» | 43 200 ₽«Бизнес Плюс» | Точка дешевле на 4 800 ₽ в год |
Условия в целом
| Точка | WB Банк | |
|---|---|---|
| Тарифов в базе | 3 | 4 |
| Обслуживание в месяц | от 0 ₽ до 4 200 ₽ | от 0 ₽ до 18 990 ₽ |
| Бесплатных платёжек | до 60 | без лимита |
| Вывод ИП себе | в общем лимите переводов физлицам | отдельный лимит на свой счёт в любом банке |
| Наличные | отдельные лимиты на снятие и внесение | снятие по бизнес-карте до 100–250 тыс. ₽ бесплатно |
У вас свои обороты? Сравните эти банки на своих цифрах.