- Сравнения
- Сбер или WB Банк
vs
Сравнение банков
Сбер или WB Банк: где выгоднее расчётный счёт в 2026 году
WB Банк выгоднее в 3 из 5 профилей, которые удалось сравнить. Для каждого профиля берём самый дешёвый тариф каждого банка.
Кто дешевле на типовых профилях
| Профиль | Сбер, за год | WB Банк, за год | Итог |
|---|---|---|---|
| Новый ИП | 0 ₽«Лёгкий старт» | 0 ₽«Бизнес Лайт» | одинаково |
| Фрилансер | 0 ₽«Лёгкий старт» | 0 ₽«Бизнес Лайт» | одинаково |
| Магазин с наличными | от 33 480 ₽«Набирая обороты Двойной», без учёта снятия наличных и внесения наличных | 65 700 ₽«Бизнес Лайт» | нельзя сравнить точно |
| Селлер маркетплейсов | 22 020 ₽«Только для ИП» | 17 400 ₽«Бизнес Лайт» | WB Банк дешевле на 4 620 ₽ в год |
| Небольшое ООО | 24 540 ₽«Лёгкий старт» | 4 500 ₽«Бизнес Лайт» | WB Банк дешевле на 20 040 ₽ в год |
| ООО с наличной выручкой | от 33 480 ₽«Набирая обороты Двойной», без учёта снятия наличных и внесения наличных | 96 300 ₽«Бизнес Лайт» | нельзя сравнить точно |
| ООО на маркетплейсах | 63 480 ₽«Полным ходом» | 18 000 ₽«Бизнес Лайт» | WB Банк дешевле на 45 480 ₽ в год |
| ООО с подрядчиками | от 63 480 ₽«Полным ходом», без учёта снятия наличных | 43 200 ₽«Бизнес Плюс» | нельзя сравнить точно |
Условия в целом
| Сбер | WB Банк | |
|---|---|---|
| Тарифов в базе | 6 | 4 |
| Обслуживание в месяц | от 0 ₽ до 9 190 ₽ | от 0 ₽ до 18 990 ₽ |
| Бесплатных платёжек | до 150 | без лимита |
| Вывод ИП себе | в общем лимите переводов физлицам | отдельный лимит на свой счёт в любом банке |
| Наличные | комиссии за наличные зависят от региона | снятие по бизнес-карте до 100–250 тыс. ₽ бесплатно |
У вас свои обороты? Сравните эти банки на своих цифрах.