- Сравнения
- ПСБ или Кубань Кредит
vsСравнение банков
ПСБ или Кубань Кредит: где выгоднее расчётный счёт в 2026 году
На типовых профилях банки идут вровень: по 4 победы. Для каждого профиля берём самый дешёвый тариф каждого банка.
Кто дешевле на типовых профилях
| Профиль | ПСБ, за год | Кубань Кредит, за год | Итог |
|---|---|---|---|
| Новый ИП | 8 280 ₽«Мини» | 4 776 ₽«Бизнес-старт» | Кубань Кредит дешевле на 3 504 ₽ в год |
| Фрилансер | 8 280 ₽«Мини» | 9 000 ₽«Развивая бизнес» | ПСБ дешевле на 720 ₽ в год |
| Магазин с наличными | 42 000 ₽«Макси» | 47 880 ₽«Оптимум плюс» | ПСБ дешевле на 5 880 ₽ в год |
| Селлер маркетплейсов | 61 560 ₽«Мини» | 28 200 ₽«Развивая бизнес» | Кубань Кредит дешевле на 33 360 ₽ в год |
| Небольшое ООО | 23 880 ₽«Опти» | 13 800 ₽«Развивая бизнес» | Кубань Кредит дешевле на 10 080 ₽ в год |
| ООО с наличной выручкой | 35 760 ₽«Опти» | 54 480 ₽«Оптимум плюс» | ПСБ дешевле на 18 720 ₽ в год |
| ООО на маркетплейсах | 23 880 ₽«Опти» | 29 280 ₽«Оптимум плюс» | ПСБ дешевле на 5 400 ₽ в год |
| ООО с подрядчиками | 65 760 ₽«Макси» | 57 600 ₽«Оптимум плюс» | Кубань Кредит дешевле на 8 160 ₽ в год |
Условия в целом
| ПСБ | Кубань Кредит | |
|---|---|---|
| Тарифов в базе | 5 | 5 |
| Обслуживание в месяц | от 0 ₽ до 9 900 ₽ | от 0 ₽ до 1 690 ₽ |
| Бесплатных платёжек | без лимита | без лимита |
| Вывод ИП себе | отдельный лимит на свой счёт в ПСБ | в общей шкале переводов физлицам; каждый перевод ещё и расходует платёжки |
| Наличные | по бизнес-карте одинаково на всех тарифах | снятие по бизнес-карте от 1,2%, обслуживание карты 199 ₽ в месяц |
У вас свои обороты? Сравните эти банки на своих цифрах.