- Сравнения
- ПСБ или Датабанк
vsСравнение банков
ПСБ или Датабанк: где выгоднее расчётный счёт в 2026 году
Датабанк выгоднее в 7 из 8 профилей, которые удалось сравнить. Для каждого профиля берём самый дешёвый тариф каждого банка.
Кто дешевле на типовых профилях
| Профиль | ПСБ, за год | Датабанк, за год | Итог |
|---|---|---|---|
| Новый ИП | 8 280 ₽«Мини» | 0 ₽«МойБизнес» | Датабанк дешевле на 8 280 ₽ в год |
| Фрилансер | 8 280 ₽«Мини» | 0 ₽«МойБизнес» | Датабанк дешевле на 8 280 ₽ в год |
| Магазин с наличными | 42 000 ₽«Макси» | 45 480 ₽«ДатаБизнес» | ПСБ дешевле на 3 480 ₽ в год |
| Селлер маркетплейсов | 61 560 ₽«Мини» | 45 588 ₽«Стандартный» | Датабанк дешевле на 15 972 ₽ в год |
| Небольшое ООО | 23 880 ₽«Опти» | 11 880 ₽«ДатаБизнес» | Датабанк дешевле на 12 000 ₽ в год |
| ООО с наличной выручкой | 35 760 ₽«Опти» | 22 788 ₽«Стандартный» | Датабанк дешевле на 12 972 ₽ в год |
| ООО на маркетплейсах | 23 880 ₽«Опти» | 11 880 ₽«ДатаБизнес» | Датабанк дешевле на 12 000 ₽ в год |
| ООО с подрядчиками | 65 760 ₽«Макси» | 15 480 ₽«ДатаБизнес» | Датабанк дешевле на 50 280 ₽ в год |
Условия в целом
| ПСБ | Датабанк | |
|---|---|---|
| Тарифов в базе | 5 | 3 |
| Обслуживание в месяц | от 0 ₽ до 9 900 ₽ | от 0 ₽ до 990 ₽ |
| Бесплатных платёжек | без лимита | без лимита |
| Вывод ИП себе | отдельный лимит на свой счёт в ПСБ | на пакетах — в общем лимите переводов физлицам |
| Наличные | по бизнес-карте одинаково на всех тарифах | через кассу: снятие 1% до 2 млн ₽, внесение 0,1% |
У вас свои обороты? Сравните эти банки на своих цифрах.