- Сравнения
- ПСБ или Цифра банк
vs
Сравнение банков
ПСБ или Цифра банк: где выгоднее расчётный счёт в 2026 году
ПСБ выгоднее в 7 из 8 профилей, которые удалось сравнить. Для каждого профиля берём самый дешёвый тариф каждого банка.
Кто дешевле на типовых профилях
| Профиль | ПСБ, за год | Цифра банк, за год | Итог |
|---|---|---|---|
| Новый ИП | 8 280 ₽«Мини» | 9 600 ₽«Быстрый старт» | ПСБ дешевле на 1 320 ₽ в год |
| Фрилансер | 8 280 ₽«Мини» | 28 680 ₽«Оптимальный» | ПСБ дешевле на 20 400 ₽ в год |
| Магазин с наличными | 42 000 ₽«Макси» | 68 880 ₽«Оптимальный» | ПСБ дешевле на 26 880 ₽ в год |
| Селлер маркетплейсов | 61 560 ₽«Мини» | 50 880 ₽«ВЭД» | Цифра банк дешевле на 10 680 ₽ в год |
| Небольшое ООО | 23 880 ₽«Опти» | 33 480 ₽«Оптимальный» | ПСБ дешевле на 9 600 ₽ в год |
| ООО с наличной выручкой | 35 760 ₽«Опти» | 62 880 ₽«Оптимальный» | ПСБ дешевле на 27 120 ₽ в год |
| ООО на маркетплейсах | 23 880 ₽«Опти» | 43 680 ₽«Оптимальный» | ПСБ дешевле на 19 800 ₽ в год |
| ООО с подрядчиками | 65 760 ₽«Макси» | 76 380 ₽«Оптимальный» | ПСБ дешевле на 10 620 ₽ в год |
Условия в целом
| ПСБ | Цифра банк | |
|---|---|---|
| Тарифов в базе | 5 | 4 |
| Обслуживание в месяц | от 0 ₽ до 9 900 ₽ | от 0 ₽ до 9 990 ₽ |
| Бесплатных платёжек | без лимита | до 300 |
| Вывод ИП себе | отдельный лимит на свой счёт в ПСБ | отдельная шкала на свой счёт в Цифра банке |
| Наличные | по бизнес-карте одинаково на всех тарифах | выдача в кассе от 1%, по карте в банкоматах — 2% |
У вас свои обороты? Сравните эти банки на своих цифрах.