- Сравнения
- ПСБ или Банк Санкт-Петербург
vs
Сравнение банков
ПСБ или Банк Санкт-Петербург: где выгоднее расчётный счёт в 2026 году
Банк Санкт-Петербург выгоднее в 8 из 8 профилей, которые удалось сравнить. Для каждого профиля берём самый дешёвый тариф каждого банка.
Кто дешевле на типовых профилях
| Профиль | ПСБ, за год | Банк Санкт-Петербург, за год | Итог |
|---|---|---|---|
| Новый ИП | 8 280 ₽«Мини» | 6 480 ₽«Деловой.Мобильный» | Банк Санкт-Петербург дешевле на 1 800 ₽ в год |
| Фрилансер | 8 280 ₽«Мини» | 6 480 ₽«Деловой.Мобильный» | Банк Санкт-Петербург дешевле на 1 800 ₽ в год |
| Магазин с наличными | 42 000 ₽«Макси» | 27 600 ₽«Деловой.Комплекс» | Банк Санкт-Петербург дешевле на 14 400 ₽ в год |
| Селлер маркетплейсов | 61 560 ₽«Мини» | 9 480 ₽«Деловой.Мобильный» | Банк Санкт-Петербург дешевле на 52 080 ₽ в год |
| Небольшое ООО | 23 880 ₽«Опти» | 6 480 ₽«Деловой.Мобильный» | Банк Санкт-Петербург дешевле на 17 400 ₽ в год |
| ООО с наличной выручкой | 35 760 ₽«Опти» | 32 400 ₽«Деловой.Комплекс» | Банк Санкт-Петербург дешевле на 3 360 ₽ в год |
| ООО на маркетплейсах | 23 880 ₽«Опти» | 19 200 ₽«Деловой.Стандарт» | Банк Санкт-Петербург дешевле на 4 680 ₽ в год |
| ООО с подрядчиками | 65 760 ₽«Макси» | 34 560 ₽«Деловой.Комплекс» | Банк Санкт-Петербург дешевле на 31 200 ₽ в год |
Условия в целом
| ПСБ | Банк Санкт-Петербург | |
|---|---|---|
| Тарифов в базе | 5 | 6 |
| Обслуживание в месяц | от 0 ₽ до 9 900 ₽ | от 540 ₽ до 7 000 ₽ |
| Бесплатных платёжек | без лимита | без лимита |
| Вывод ИП себе | отдельный лимит на свой счёт в ПСБ | отдельный лимит на свой счёт в БСПБ |
| Наличные | по бизнес-карте одинаково на всех тарифах | снятие по карте от 2,5% (минимум 200 ₽), бесплатные лимиты только на старших пакетах |
У вас свои обороты? Сравните эти банки на своих цифрах.