- Сравнения
- ПСБ или Банк Авангард
vsАВСравнение банков
ПСБ или Банк Авангард: где выгоднее расчётный счёт в 2026 году
На типовых профилях банки идут вровень: по 4 победы. Для каждого профиля берём самый дешёвый тариф каждого банка.
Кто дешевле на типовых профилях
| Профиль | ПСБ, за год | Банк Авангард, за год | Итог |
|---|---|---|---|
| Новый ИП | 8 280 ₽«Мини» | 12 600 ₽«Базовый» | ПСБ дешевле на 4 320 ₽ в год |
| Фрилансер | 8 280 ₽«Мини» | 13 680 ₽«Базовый» | ПСБ дешевле на 5 400 ₽ в год |
| Магазин с наличными | 42 000 ₽«Макси» | 47 880 ₽«Базовый» | ПСБ дешевле на 5 880 ₽ в год |
| Селлер маркетплейсов | 61 560 ₽«Мини» | 58 560 ₽«Базовый» | Банк Авангард дешевле на 3 000 ₽ в год |
| Небольшое ООО | 23 880 ₽«Опти» | 15 120 ₽«Базовый» | Банк Авангард дешевле на 8 760 ₽ в год |
| ООО с наличной выручкой | 35 760 ₽«Опти» | 43 200 ₽«Базовый» | ПСБ дешевле на 7 440 ₽ в год |
| ООО на маркетплейсах | 23 880 ₽«Опти» | 21 600 ₽«Базовый» | Банк Авангард дешевле на 2 280 ₽ в год |
| ООО с подрядчиками | 65 760 ₽«Макси» | 52 920 ₽«Базовый» | Банк Авангард дешевле на 12 840 ₽ в год |
Условия в целом
| ПСБ | Банк Авангард | |
|---|---|---|
| Тарифов в базе | 5 | 1 |
| Обслуживание в месяц | от 0 ₽ до 9 900 ₽ | от 900 ₽ до 900 ₽ |
| Бесплатных платёжек | без лимита | нет |
| Вывод ИП себе | отдельный лимит на свой счёт в ПСБ | в общей шкале переводов физлицам |
| Наличные | по бизнес-карте одинаково на всех тарифах | снятие ИП в офисе от 2%; внесение по кэш-карте бесплатно |
У вас свои обороты? Сравните эти банки на своих цифрах.