- Сравнения
- Газпромбанк или Банк Санкт-Петербург
vs
Сравнение банков
Газпромбанк или Банк Санкт-Петербург: где выгоднее расчётный счёт в 2026 году
Банк Санкт-Петербург выгоднее в 7 из 8 профилей, которые удалось сравнить. Для каждого профиля берём самый дешёвый тариф каждого банка.
Кто дешевле на типовых профилях
| Профиль | Газпромбанк, за год | Банк Санкт-Петербург, за год | Итог |
|---|---|---|---|
| Новый ИП | 8 280 ₽«Только необходимое» | 6 480 ₽«Деловой.Мобильный» | Банк Санкт-Петербург дешевле на 1 800 ₽ в год |
| Фрилансер | 8 280 ₽«Только необходимое» | 6 480 ₽«Деловой.Мобильный» | Банк Санкт-Петербург дешевле на 1 800 ₽ в год |
| Магазин с наличными | 27 480 ₽«Развитие» | 27 600 ₽«Деловой.Комплекс» | Газпромбанк дешевле на 120 ₽ в год |
| Селлер маркетплейсов | 22 680 ₽«Развитие» | 9 480 ₽«Деловой.Мобильный» | Банк Санкт-Петербург дешевле на 13 200 ₽ в год |
| Небольшое ООО | 16 656 ₽«Только необходимое» | 6 480 ₽«Деловой.Мобильный» | Банк Санкт-Петербург дешевле на 10 176 ₽ в год |
| ООО с наличной выручкой | 33 420 ₽«Развитие» | 32 400 ₽«Деловой.Комплекс» | Банк Санкт-Петербург дешевле на 1 020 ₽ в год |
| ООО на маркетплейсах | 22 680 ₽«Развитие» | 19 200 ₽«Деловой.Стандарт» | Банк Санкт-Петербург дешевле на 3 480 ₽ в год |
| ООО с подрядчиками | 40 380 ₽«Развитие» | 34 560 ₽«Деловой.Комплекс» | Банк Санкт-Петербург дешевле на 5 820 ₽ в год |
Условия в целом
| Газпромбанк | Банк Санкт-Петербург | |
|---|---|---|
| Тарифов в базе | 4 | 6 |
| Обслуживание в месяц | от 690 ₽ до 7 990 ₽ | от 540 ₽ до 7 000 ₽ |
| Бесплатных платёжек | до 150 | без лимита |
| Вывод ИП себе | бесплатно в пределах лимита на свой счёт в Газпромбанке | отдельный лимит на свой счёт в БСПБ |
| Наличные | по карте одинаково на всех пакетах: снятие до 50 000 ₽ бесплатно | снятие по карте от 2,5% (минимум 200 ₽), бесплатные лимиты только на старших пакетах |
У вас свои обороты? Сравните эти банки на своих цифрах.