- Сравнения
- Банк Санкт-Петербург или Модульбанк
vsСравнение банков
Банк Санкт-Петербург или Модульбанк: где выгоднее расчётный счёт в 2026 году
Модульбанк выгоднее в 7 из 8 профилей, которые удалось сравнить. Для каждого профиля берём самый дешёвый тариф каждого банка.
Кто дешевле на типовых профилях
| Профиль | Банк Санкт-Петербург, за год | Модульбанк, за год | Итог |
|---|---|---|---|
| Новый ИП | 6 480 ₽«Деловой.Мобильный» | 0 ₽«Стартовый» | Модульбанк дешевле на 6 480 ₽ в год |
| Фрилансер | 6 480 ₽«Деловой.Мобильный» | 0 ₽«Стартовый» | Модульбанк дешевле на 6 480 ₽ в год |
| Магазин с наличными | 27 600 ₽«Деловой.Комплекс» | 10 800 ₽«Стартовый» | Модульбанк дешевле на 16 800 ₽ в год |
| Селлер маркетплейсов | 9 480 ₽«Деловой.Мобильный» | 27 984 ₽«Оптимальный» | Банк Санкт-Петербург дешевле на 18 504 ₽ в год |
| Небольшое ООО | 6 480 ₽«Деловой.Мобильный» | 0 ₽«Стартовый» | Модульбанк дешевле на 6 480 ₽ в год |
| ООО с наличной выручкой | 32 400 ₽«Деловой.Комплекс» | 8 400 ₽«Стартовый» | Модульбанк дешевле на 24 000 ₽ в год |
| ООО на маркетплейсах | 19 200 ₽«Деловой.Стандарт» | 0 ₽«Стартовый» | Модульбанк дешевле на 19 200 ₽ в год |
| ООО с подрядчиками | 34 560 ₽«Деловой.Комплекс» | 4 800 ₽«Стартовый» | Модульбанк дешевле на 29 760 ₽ в год |
Условия в целом
| Банк Санкт-Петербург | Модульбанк | |
|---|---|---|
| Тарифов в базе | 6 | 4 |
| Обслуживание в месяц | от 540 ₽ до 7 000 ₽ | от 0 ₽ до 39 900 ₽ |
| Бесплатных платёжек | без лимита | без лимита |
| Вывод ИП себе | отдельный лимит на свой счёт в БСПБ | в общем лимите переводов физлицам |
| Наличные | снятие по карте от 2,5% (минимум 200 ₽), бесплатные лимиты только на старших пакетах | внесение через банкоматы партнёров бесплатно; снятие — процент плюс фиксированная плата |
У вас свои обороты? Сравните эти банки на своих цифрах.