- Сравнения
- Альфа-Банк или WB Банк
vs
Сравнение банков
Альфа-Банк или WB Банк: где выгоднее расчётный счёт в 2026 году
WB Банк выгоднее в 5 из 8 профилей, которые удалось сравнить. Для каждого профиля берём самый дешёвый тариф каждого банка.
Кто дешевле на типовых профилях
| Профиль | Альфа-Банк, за год | WB Банк, за год | Итог |
|---|---|---|---|
| Новый ИП | 0 ₽«Ноль за обслуживание» | 0 ₽«Бизнес Лайт» | одинаково |
| Фрилансер | 20 364 ₽«Ноль за обслуживание» | 0 ₽«Бизнес Лайт» | WB Банк дешевле на 20 364 ₽ в год |
| Магазин с наличными | 30 420 ₽«Быстрое развитие» | 65 700 ₽«Бизнес Лайт» | Альфа-Банк дешевле на 35 280 ₽ в год |
| Селлер маркетплейсов | 43 788 ₽«Быстрое развитие» | 17 400 ₽«Бизнес Лайт» | WB Банк дешевле на 26 388 ₽ в год |
| Небольшое ООО | 23 880 ₽«Быстрое развитие» | 4 500 ₽«Бизнес Лайт» | WB Банк дешевле на 19 380 ₽ в год |
| ООО с наличной выручкой | 36 900 ₽«Быстрое развитие» | 96 300 ₽«Бизнес Лайт» | Альфа-Банк дешевле на 59 400 ₽ в год |
| ООО на маркетплейсах | 23 880 ₽«Быстрое развитие» | 18 000 ₽«Бизнес Лайт» | WB Банк дешевле на 5 880 ₽ в год |
| ООО с подрядчиками | 62 400 ₽«Активные расчёты» | 43 200 ₽«Бизнес Плюс» | WB Банк дешевле на 19 200 ₽ в год |
Условия в целом
| Альфа-Банк | WB Банк | |
|---|---|---|
| Тарифов в базе | 4 | 4 |
| Обслуживание в месяц | от 0 ₽ до 3 990 ₽ | от 0 ₽ до 18 990 ₽ |
| Бесплатных платёжек | без лимита | без лимита |
| Вывод ИП себе | отдельный лимит на свой счёт в Альфа-Банке | отдельный лимит на свой счёт в любом банке |
| Наличные | снятие идёт в общий лимит с переводами физлицам | снятие по бизнес-карте до 100–250 тыс. ₽ бесплатно |
У вас свои обороты? Сравните эти банки на своих цифрах.