- Сравнения
- Альфа-Банк или СДМ-Банк
vs
Сравнение банков
Альфа-Банк или СДМ-Банк: где выгоднее расчётный счёт в 2026 году
Альфа-Банк выгоднее в 5 из 8 профилей, которые удалось сравнить. Для каждого профиля берём самый дешёвый тариф каждого банка.
Кто дешевле на типовых профилях
| Профиль | Альфа-Банк, за год | СДМ-Банк, за год | Итог |
|---|---|---|---|
| Новый ИП | 0 ₽«Ноль за обслуживание» | 10 200 ₽«Предприниматель» | Альфа-Банк дешевле на 10 200 ₽ в год |
| Фрилансер | 20 364 ₽«Ноль за обслуживание» | 10 200 ₽«Предприниматель» | СДМ-Банк дешевле на 10 164 ₽ в год |
| Магазин с наличными | 30 420 ₽«Быстрое развитие» | 56 280 ₽«Базовый» | Альфа-Банк дешевле на 25 860 ₽ в год |
| Селлер маркетплейсов | 43 788 ₽«Быстрое развитие» | 28 200 ₽«Предприниматель» | СДМ-Банк дешевле на 15 588 ₽ в год |
| Небольшое ООО | 23 880 ₽«Быстрое развитие» | 22 680 ₽«Базовый» | СДМ-Банк дешевле на 1 200 ₽ в год |
| ООО с наличной выручкой | 36 900 ₽«Быстрое развитие» | 68 880 ₽«Базовый» | Альфа-Банк дешевле на 31 980 ₽ в год |
| ООО на маркетплейсах | 23 880 ₽«Быстрое развитие» | 35 280 ₽«Базовый» | Альфа-Банк дешевле на 11 400 ₽ в год |
| ООО с подрядчиками | 62 400 ₽«Активные расчёты» | 73 680 ₽«Оптимальный» | Альфа-Банк дешевле на 11 280 ₽ в год |
Условия в целом
| Альфа-Банк | СДМ-Банк | |
|---|---|---|
| Тарифов в базе | 4 | 5 |
| Обслуживание в месяц | от 0 ₽ до 3 990 ₽ | от 850 ₽ до 4 990 ₽ |
| Бесплатных платёжек | без лимита | до 40 |
| Вывод ИП себе | отдельный лимит на свой счёт в Альфа-Банке | отдельный лимит на свой счёт в СДМ-Банке |
| Наличные | снятие идёт в общий лимит с переводами физлицам | через кассу: снятие от 1,5%; бесплатные лимиты только на «Корпоративном» |
У вас свои обороты? Сравните эти банки на своих цифрах.