- Сравнения
- Альфа-Банк или Абсолют Банк
vs
Сравнение банков
Альфа-Банк или Абсолют Банк: где выгоднее расчётный счёт в 2026 году
На типовых профилях банки идут вровень: по 4 победы. Для каждого профиля берём самый дешёвый тариф каждого банка.
Кто дешевле на типовых профилях
| Профиль | Альфа-Банк, за год | Абсолют Банк, за год | Итог |
|---|---|---|---|
| Новый ИП | 0 ₽«Ноль за обслуживание» | 14 280 ₽«Абсолют-Начало» | Альфа-Банк дешевле на 14 280 ₽ в год |
| Фрилансер | 20 364 ₽«Ноль за обслуживание» | 16 656 ₽«Абсолют-Начало» | Абсолют Банк дешевле на 3 708 ₽ в год |
| Магазин с наличными | 30 420 ₽«Быстрое развитие» | 68 700 ₽«Абсолют-Развитие» | Альфа-Банк дешевле на 38 280 ₽ в год |
| Селлер маркетплейсов | 43 788 ₽«Быстрое развитие» | 28 536 ₽«Абсолют-Начало» | Абсолют Банк дешевле на 15 252 ₽ в год |
| Небольшое ООО | 23 880 ₽«Быстрое развитие» | 22 596 ₽«Абсолют-Начало» | Абсолют Банк дешевле на 1 284 ₽ в год |
| ООО с наличной выручкой | 36 900 ₽«Быстрое развитие» | 82 080 ₽«Абсолют-Успех» | Альфа-Банк дешевле на 45 180 ₽ в год |
| ООО на маркетплейсах | 23 880 ₽«Быстрое развитие» | 36 960 ₽«Абсолют-Развитие» | Альфа-Банк дешевле на 13 080 ₽ в год |
| ООО с подрядчиками | 62 400 ₽«Активные расчёты» | 59 160 ₽«Абсолют-Успех» | Абсолют Банк дешевле на 3 240 ₽ в год |
Условия в целом
| Альфа-Банк | Абсолют Банк | |
|---|---|---|
| Тарифов в базе | 4 | 4 |
| Обслуживание в месяц | от 0 ₽ до 3 990 ₽ | от 1 190 ₽ до 8 990 ₽ |
| Бесплатных платёжек | без лимита | до 150 |
| Вывод ИП себе | отдельный лимит на свой счёт в Альфа-Банке | бесплатно без ограничений |
| Наличные | снятие идёт в общий лимит с переводами физлицам | наличные через кассу: внесение 0,3–0,8%, снятие от 1,5% |
У вас свои обороты? Сравните эти банки на своих цифрах.